Vodácký oddíl TJ Union Plzeň

V nezbytném jednotni, v pochybném svobodni a ve všem s pochopením.

Více Témat »

Otava 2005-04-23

-

K1 muži

Pořadí Jméno závodníka Oddíl Start 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Čas Body Výsledný čas Ohodnocení
1 Svojmír ml. Čáp 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:32:50 0 00:32:50 99
2 Miroslav Čáp 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:33:30 0 00:33:30 98
3 Miroslav Krček 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:36:00 1 00:37:00 97
4 Vojtěch Rabiňák 1-008 Spoje Praha - loděnice 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:37:50 1 00:38:50 96
5 Roman Doležal 1-042 Albatros Písek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:41:30 0 00:41:30 95
6 Milan Zeman 1-008 Spoje Praha - loděnice 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:34:30 11 00:45:30 94
7 Kryštof Kohoutek 1-089 Kohoutek Team 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:43:15 3 00:46:15 93
8 Vladimír Josef 1-087 Vodáci Prachatice 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:45:40 1 00:46:40 92
9 Jiří Hodic 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:36:30 11 00:47:30 91
10 Radim Štěch 9-001 Sokol Troja 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:48:24 2 00:50:24 90
11 Jiří Oliverius 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 00:39:35 11 00:50:35 89
12 Václav Šneberger 9-009 Kotva Junák Plzeň 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 00:42:20 11 00:53:20 88
13 Vojtěch Blahník 1-048 KV Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:54:30 0 00:54:30 87
14 Radek Halama 1-029 KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 00:44:10 12 00:56:10 86
15 Antonín Boček 1-038 Slovan Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:47:30 11 00:58:30 85
16 Martin Jirka 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 0 0 1 10 10 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:38:50 23 01:01:50 84
17 Vojta Brůha 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:43:20 20 01:03:20 83
18 Jan Brůha 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:43:52 21 01:04:52 82
19 Daniel Hrůša 1-038 Slovan Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:48:00 20 01:08:00 81
20 Pavel Jacoš 1-048 KV Karlovy Vary 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 00:56:40 12 01:08:40 80
21 Honza Genik 9-001 Sokol Troja 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:08:00 2 01:10:00 79
22 Svojmír st. Čáp 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 00:41:20 31 01:12:20 78
23 Jan Vymazal 1-051 DDM SOVA Cheb 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:44:20 30 01:14:20 77
24 Miroslav Rygl 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 01:03:40 11 01:14:40 76
25 Jiří Kubát 1-048 KV Karlovy Vary 0 0 0 1 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 00:53:20 22 01:15:20 75
26 Martin Skála 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 1 10 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 00:52:22 23 01:15:22 74
27 Jan Chňoupek 1-029 KVT Rakovník 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 10 10 10 0 0 0 0 00:34:33 42 01:16:33 73
28 Richard Ledvinka 1-087 Vodáci Prachatice 0 0 1 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 00:46:25 31 01:17:25 72
29 Petr Košťál 1-029 KVT Rakovník 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 00:47:10 31 01:18:10 71
30 Radek Stach 1-013 Vodácký klub Slavoj Praha 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:20:50 1 01:21:50 70
31 Aleš Dvořák 9-007 SK Zlíchov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 01:13:00 10 01:23:00 69
32 Michal Kleiber 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 01:03:30 20 01:23:30 68
33 Jan Slavík 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 01:12:10 12 01:24:10 67
34 Josef Vydra 1-029 KVT Rakovník 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 00:45:02 41 01:26:02 66
35 Jan Bouchal 9-001 Sokol Troja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 01:17:50 10 01:27:50 65
36 Jakub Socha 1-087 Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:48:00 40 01:28:00 64
37 Martin Klimeš 1-013 Vodácký klub Slavoj Praha 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:21:20 11 01:32:20 63
38 Jan Stejskal 9-001 Sokol Troja 0 0 0 0 1 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 01:09:50 23 01:32:50 62
39 Karel Doleček 1-023 ŘEKA klub pro vodní sporty 0 0 10 0 0 10 0 1 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:46:18 51 01:37:18 61
40 Zdeněk Slovan 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:35:20 2 01:37:20 60
41 Kryštof Měkuta 1-038 Slovan Jindřichův Hradec 0 0 0 0 1 10 0 0 10 1 10 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 00:48:15 52 01:40:15 59
42 Milan Jíra 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 01:10:00 31 01:41:00 58
43 Josef Tejc 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:30:30 11 01:41:30 57
44 Ladislav Hajn 2-030 TJ Kabelovna Děčín 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 01:03:50 40 01:43:50 56
45 Lubomír Ulč 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:32:00 12 01:44:00 55
46 Petr Polák 1-051 DDM SOVA Cheb 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0 00:44:29 60 01:44:29 54
47 Jáchym Kopřiva 1-024 TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 01:05:30 40 01:45:30 53
48 Zdeněk Fiala 1-042 Albatros Písek 0 0 0 10 10 0 0 1 0 0 10 1 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 00:46:00 62 01:48:00 52
49 Josef Soukup 1-029 KVT Rakovník 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 10 0 0 0 0 01:00:35 51 01:51:35 51
50 Pavel Soukup 1-029 KVT Rakovník 0 0 1 0 1 10 10 0 0 0 10 0 0 1 10 0 0 10 0 0 0 0 01:01:20 53 01:54:20 50
51 Karel Kohoutek 1-089 Kohoutek Team 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10 10 10 0 0 0 0 00:43:50 71 01:54:50 49
52 Luboš Suchý 1-024 TJ Bohemians Praha 10 0 1 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 1 0 0 0 10 0 0 0 0 01:02:51 52 01:54:51 48
53 František Košina 1-048 KV Karlovy Vary 0 0 0 0 10 0 10 0 10 0 0 0 10 1 10 0 0 10 0 0 0 0 00:54:20 61 01:55:20 47
54 Jan Kolínek 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 1 1 1 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 01:12:20 43 01:55:20 46
55 Luděk st. Vystyd 1-051 DDM SOVA Cheb 0 0 10 1 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 00:44:50 71 01:55:50 45
56 Jan Lukáš 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 1 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 01:33:52 22 01:55:52 44
57 Martin Nunvář 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 10 10 0 1 0 0 0 1 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 01:05:50 52 01:57:50 43
58 Luboš Mach 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 1 1 10 0 0 1 0 1 10 10 10 0 10 10 10 10 0 0 0 0 00:39:10 84 02:03:10 42
59 Jan Vlach 1-051 DDM SOVA Cheb 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 01:13:30 50 02:03:30 41
60 Karel Dvořák 1-024 TJ Bohemians Praha 0 0 1 1 10 0 0 1 10 0 10 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 01:06:00 63 02:09:00 40
61 Rudolf Gomola 1-029 KVT Rakovník 0 0 1 1 10 0 0 1 0 1 10 1 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 00:44:22 85 02:09:22 39
62 Martin Kůs 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 1 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 10 0 0 0 0 01:37:40 33 02:10:40 38
63 Petr Novák 1-024 TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 10 10 10 0 10 0 10 10 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 01:01:02 71 02:12:02 37
64 Petr Zitko 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 0 10 10 1 0 1 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 01:10:45 62 02:12:45 36
65 Jaroslav Žilinský 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 10 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 01:05:00 70 02:15:00 35
66 Oldřich Okrouhlý 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 10 0 10 10 10 10 0 0 0 0 01:03:10 80 02:23:10 34
67 Jan Hlaváček 1-024 TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 0 0 01:04:10 80 02:24:10 33
68 Gríša 1-024 TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 10 0 10 0 10 10 10 10 0 0 0 0 01:04:20 80 02:24:20 32
69 Jan Holba 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 1 0 0 10 0 10 10 1 10 10 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 01:04:15 82 02:26:15 31
70 Martin Urban 1-087 Vodáci Prachatice 0 0 10 0 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 00:46:55 100 02:26:55 30
71 Jaroslav Křenek 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 1 10 1 10 0 0 0 1 0 10 1 0 0 10 10 0 0 0 0 01:34:20 54 02:28:20 29
72 Karel Jedlička 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 01:40:00 50 02:30:00 28
73 Ladislav Hanzlík 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 00:41:45 120 02:41:45 27
74 Jaroslav Ekstein 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 10 10 0 10 10 0 0 1 10 10 10 0 10 0 10 10 0 0 0 0 01:03:20 101 02:44:20 26
75 Vladimír Menhart 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 00:49:20 120 02:49:20 25
76 Filip Trebatický 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 10 0 10 10 10 0 10 1 10 10 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0 01:02:20 111 02:53:20 24
77 Ervín Matějka 1-038 Slovan Jindřichův Hradec 10 0 10 1 10 0 0 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 10 0 0 0 0 00:57:00 121 02:58:00 23
78 Libor Sztacho 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 10 1 10 0 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 00:57:23 121 02:58:23 22
79 Václav Dušák 1-051 DDM SOVA Cheb 0 0 10 1 10 0 10 0 0 10 10 10 10 0 10 10 10 10 0 0 0 0 01:14:30 111 03:05:30 21
80 Pilař 9-007 SK Zlíchov 0 0 10 10 10 10 0 0 10 0 10 10 10 1 10 10 10 10 0 0 0 0 01:07:50 121 03:08:50 20
81 Karel Harant 1-024 TJ Bohemians Praha 0 0 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 00:57:50 140 03:17:50 19
82 Jan Machuta 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 00:59:35 140 03:19:35 18
83 Vít Vondra 1-029 KVT Rakovník 0 0 10 1 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 01:00:13 141 03:21:13 17

Otava 2005-04-23

-

K1 ženy

Pořadí Jméno závodníka Oddíl Start 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Čas Body Výsledný čas Ohodnocení
1 Blanka Smělá 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 00:40:40 10 00:50:40 99
2 Andrea Lukešová 1-029 KVT Rakovník 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:49:00 2 00:51:00 98
3 Lenka Fišerová 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:43:08 10 00:53:08 97
4 Věra Pouzarová 1-042 Albatros Písek 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 00:37:00 20 00:57:00 96
5 Martina Šandová 1-008 Spoje Praha - loděnice 0 0 0 1 1 0 10 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:42:40 15 00:57:40 95
6 Renata Neumannová 1-071 Oddíl Racek DDM Brno 0 0 0 0 1 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:38:40 21 00:59:40 94
7 Barbora Šmídová 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:50:30 20 01:10:30 93
8 Hana Srbová 9-009 Kotva Junák Plzeň 0 0 0 1 0 10 0 1 0 0 0 1 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 00:45:50 33 01:18:50 92
9 Eva Peterová 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 00:58:25 21 01:19:25 91
10 Bára Houbová 9-001 Sokol Troja 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:11:30 11 01:22:30 90
11 Jitka Millerová 1-029 KVT Rakovník 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 00:42:00 41 01:23:00 89
12 Jana Štěrbová 9-007 SK Zlíchov 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:14:00 10 01:24:00 88
13 Jana Pechová 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 01:08:45 21 01:29:45 87
14 Jana Habertrelová 9-001 Sokol Troja 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 01:04:50 30 01:34:50 86
15 Pavlína Charvátová 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 10 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 00:52:25 51 01:43:25 85
16 Jana Kochtová 1-087 Vodáci Prachatice 0 0 1 0 10 0 0 1 0 0 10 10 10 1 10 0 0 10 0 0 0 0 00:42:07 63 01:45:07 84
17 Katka Klímová 9-007 SK Zlíchov 0 0 10 0 10 0 0 1 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 01:13:30 32 01:45:30 83
18 Hana Šnebergrová 9-009 Kotva Junák Plzeň 0 0 1 0 10 0 0 0 10 1 10 0 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 00:45:35 62 01:47:35 82
19 Ludmila Melková 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 01:36:40 12 01:48:40 81
20 Lucie Trojanová 9-001 Sokol Troja 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 01:10:56 40 01:50:56 80
21 Monika Součková 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 1 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 01:00:28 51 01:51:28 79
22 Svatava Peterová 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:03:10 50 01:53:10 78
23 Lucie Harmachová 1-087 Vodáci Prachatice 0 0 1 0 10 10 0 0 10 0 10 0 10 1 10 10 0 0 0 0 0 0 00:46:33 72 01:58:33 77
24 Tamara Bergerová 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 1 10 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 01:35:50 32 02:07:50 76
25 Jana Kratochvílová 9-001 Sokol Troja 0 0 0 0 10 10 0 0 10 0 10 1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 01:09:25 62 02:11:25 75
26 Ivana Čápová 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 10 0 10 0 10 1 10 1 10 1 10 10 0 0 10 10 0 0 0 0 00:44:05 93 02:17:05 74
27 Jana Novotná 1-048 KV Karlovy Vary 0 0 0 1 0 10 0 10 0 1 10 10 0 10 10 10 10 10 0 0 0 0 00:54:30 92 02:26:30 73
28 Eva Čejková 1-024 TJ Bohemians Praha 0 0 10 1 10 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10 10 10 10 0 0 0 0 00:58:30 91 02:29:30 72
29 Šárka Nováková 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 1 0 10 0 0 0 10 0 10 10 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 01:10:46 81 02:31:46 71
30 Eva Prokšová 1-029 KVT Rakovník 0 0 10 0 10 10 0 0 0 1 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 00:42:50 111 02:33:50 70
31 Hana Kocková 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 10 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 01:35:20 61 02:36:20 69
32 Ludmila Trnobranská 1-008 Spoje Praha - loděnice 0 0 10 1 10 0 0 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 00:46:20 111 02:37:20 68
33 Edita Vaněčková 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 10 0 10 0 0 1 10 10 10 10 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 01:06:22 91 02:37:22 67
34 Iva Potměšilová 9-001 Sokol Troja 0 0 10 1 10 0 10 0 0 0 10 10 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0 01:13:35 91 02:44:35 66
35 Jitka Slovanová 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 10 0 1 10 10 1 10 0 10 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 01:34:10 72 02:46:10 65
36 Květa Černá 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 10 1 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 00:53:00 131 03:04:00 64
37 Petra Rotová 1-048 KV Karlovy Vary 0 0 10 10 10 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 00:57:50 140 03:17:50 63
38 Eliška Šeflová 1-024 TJ Bohemians Praha 0 0 10 10 10 10 10 1 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 01:02:10 141 03:23:10 62
39 Kateřina Holbová 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 10 0 10 1 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 01:13:10 131 03:24:10 61

Otava 2005-04-23

-

C1 dospělí

Pořadí Jméno závodníka Oddíl Start 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Čas Body Výsledný čas Ohodnocení
1 Martin Kraml 9-007 SK Zlíchov 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00:40 1 01:01:40 99
2 Jiří Novák 1-029 KVT Rakovník 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 1 10 1 0 0 0 10 0 0 0 0 00:47:30 33 01:20:30 98
3 Marek Veselý 1-024 TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:12:40 10 01:22:40 97
4 Jan Petschenka 1-068 TJ Sokol Bedřichov 0 0 0 0 10 0 0 1 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 00:37:37 51 01:28:37 96
5 Víťo 9-001 Sokol Troja 0 0 0 0 0 1 10 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 01:06:00 23 01:29:00 95
6 Jan Sloupenský 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 01:13:00 21 01:34:00 94
7 Daniel Doležal 1-042 Albatros Písek 0 0 0 0 1 10 0 1 0 0 0 1 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 00:52:20 43 01:35:20 93
8 Roman Štefan 9-001 Sokol Troja 0 0 0 0 0 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 01:15:45 22 01:37:45 92
9 Jiří Kronika 1-038 Slovan Jindřichův Hradec 0 0 1 1 10 0 0 1 10 1 10 0 10 1 0 0 0 10 0 0 0 0 00:47:40 55 01:42:40 91
10 Petr Dittrich 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 01:03:03 40 01:43:03 90
11 Roman Liška 1-024 TJ Bohemians Praha 0 0 0 0 1 10 10 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 10 0 0 0 0 01:03:50 42 01:45:50 89
12 Zdeněk Miškovský 1-038 Slovan Jindřichův Hradec 0 0 1 0 1 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 01:00:00 52 01:52:00 88
13 Jan Koktan 9-001 Sokol Troja 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 01:11:40 41 01:52:40 87
14 Anatol Hlavacký 2-030 TJ Kabelovna Děčín 0 0 10 0 1 10 0 0 0 0 10 1 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 01:03:30 52 01:55:30 86
15 Šťěpán Moučka 9-001 Sokol Troja 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 01:06:42 60 02:06:42 85
16 Martina Hlaváčková 1-024 TJ Bohemians Praha 0 0 1 1 1 10 0 0 10 1 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 01:13:30 54 02:07:30 84
17 Helena Chalupová 1-038 Slovan Jindřichův Hradec 0 0 10 0 10 0 0 0 10 1 10 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 00:59:40 81 02:20:40 83
18 Báča 1-024 TJ Bohemians Praha 0 0 0 1 1 0 0 0 10 0 10 10 10 0 10 10 10 10 0 0 0 0 00:59:30 82 02:21:30 82
19 Miloš Brunner 9-001 Sokol Troja 0 0 10 0 10 0 10 0 10 10 0 1 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 01:14:40 71 02:25:40 81
20 Jiří Klíma 1-024 TJ Bohemians Praha 0 0 10 10 1 10 10 0 10 1 10 10 10 1 0 0 0 10 0 0 0 0 01:16:20 93 02:49:20 80
21 Adam Chochola 1-024 TJ Bohemians Praha 0 0 10 0 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 01:11:20 141 03:32:20 79

Otava 2005-04-23

-

C2 dospělí

Pořadí Jméno závodníka Jméno závodníka Oddíl Start 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Čas Body Výsledný čas Ohodnocení
1 Januš Strnad Jaroslav Fory 1-008 Spoje Praha - loděnice 0 0 1 0 1 10 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 00:44:10 33 01:17:10 99
2 Miloň Halama František Remar 1-029 KVT Rakovník 0 0 1 0 10 0 0 1 0 0 10 1 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 00:45:20 53 01:38:20 98
3 Petr Dolejš Michaela Míková 1-051 DDM SOVA Cheb 0 0 1 0 10 1 0 1 0 0 10 10 10 1 10 0 10 0 0 0 0 0 00:42:52 64 01:46:52 97
4 Michal Šíf Zdeněk Urbánek 1-051 DDM SOVA Cheb 0 0 10 1 10 1 0 0 10 1 10 1 10 0 10 10 10 10 0 0 0 0 00:36:30 94 02:10:30 96
5 Štěpán Klepač Bára Kostková 1-024 TJ Bohemians Praha 0 0 0 1 0 10 0 1 0 1 10 10 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 01:12:40 63 02:15:40 95
6 Lucie Machová David Tauber 9-009 Kotva Junák Plzeň 0 0 10 0 10 0 0 0 10 10 10 10 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 00:46:00 90 02:16:00 94
7 Jaroslav Iha Pavel März 1-051 DDM SOVA Cheb 0 0 10 1 10 0 0 0 10 0 10 10 10 0 10 10 10 10 0 0 0 0 00:36:02 101 02:17:02 93
8 Zdena Tischerová Pavel Hruškoci 1-071 Oddíl Racek DDM Brno 0 0 1 1 10 1 0 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 0 0 0 0 00:45:15 103 02:28:15 92
9 Miroslav Blahník Pavel Berounský 1-048 KV Karlovy Vary 0 0 10 1 10 1 0 0 10 0 10 10 10 1 10 10 10 10 0 0 0 0 00:53:20 103 02:36:20 91
10 Václav Liška Lukáš Stuna 9-009 Kotva Junák Plzeň 0 0 1 0 0 1 0 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 00:55:45 103 02:38:45 90
11 Jiří Kovář Jiří Sika 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 10 0 10 10 0 0 10 0 10 10 10 1 10 10 0 10 0 0 0 0 01:01:20 101 02:42:20 89
