Souhrnná výsledková listina závodu Otava 2000
———————————————————————————————————————————————
Poř. Jméno závodníka Název oddílu Kat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čas Body
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Miroslav Čáp TJ Poldi Kladno K1m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:25:26 0
2. Lukáš Lhoták TJ Spoje Praha K1m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:27:15 0
3. Martin Jirka TJ Poldi Kladno K1m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:32:55 0
4. Stanislav Brůžek DDM Prachatice K1m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:55:40 0
5. Radek Halama KVT Rakovník K1m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:59:50 0
6. Lubomír Ulč TJ ČSAD Plzeň K1m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:01:00 0
7. Svojmír Čáp ml. TJ Poldi Kladno K1m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 00:28:30 2
8. Jiří Oliverius TJ Poldi Kladno K1m 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:33:55 2
9. Petr Dittrich Slavia H.Králové C1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:35:40 2
10. Petr Rak Slavia H.Králové K1m 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:39:05 2
11. Vladimír Josef DDM Prachatice K1m 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:54:18 2
12. Tamara Bergerová TJ ČSAD Plzeň K1z 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:02:04 2
13. Ota Koukolík TJ ČSAD Plzeň K1m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 01:14:10 2
14. Jan Petshenka Petchenka Team C1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:43:30 4
15. Pavel Rataj VK Rokycany C1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:07:30 4
16. Odon Oliberius TJ ČSAD Plzeň K1m 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 01:09:15 4
17. Tomáš Antonín SK Smíchov Praha K1m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 00:42:30 10
18. Jiří Velek DDM Prachatice K1m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 00:53:48 10
19. Petr Radvák SK Smíchov Praha K1m 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:56:40 10
20. Věra Jezlova VS Písek K1z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 01:15:55 10
21. Jan Čejp Slavia H.Králové K1m 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 00:28:35 12
22. Václav Šneberger Junák Kotva Plzeň K1m 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:41:20 12
23. Kateřina Syslová VK Rokycany K1z 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 01:06:45 12
24. Karel Doleček SK Smíchov Praha K1m 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 00:31:00 14
25. Michal Jícha VS Písek K1m 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 00:50:10 16
26. David Sitenský TJ Poldi Kladno K1m 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 00:35:40 20
27. Pavel Bejvl VK Rokycany C1 2 2 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 00:44:40 20
28. Milan Zeman TJ Spoje Praha K1m 0 0 0 0 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:29:03 22
29. Jan Slavík VS Kačeři Chrudim K1m 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 00:34:17 22
30. Anna Dekanová VTO Tygři Praha 8 K1z 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 10 0 0 0 0 01:41:10 22
31. Jáchym Kopřiva TJ Bohemians Praha K1m 0 2 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:46:04 22
32. Oldřich Lhoták TJ Spoje Praha K1m 0 2 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 00:29:40 24
33. Petr Panuščík Racek Čelakovice K1m 2 0 0 0 2 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 00:42:45 26
34. Dušan Jícha VS Písek C1 2 0 0 10 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 00:51:20 26
35. Radek Wilda TJ Chemička Ústí n C1 0 0 0 0 2 2 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0 00:56:25 26
36. Svojmír Čáp st. TJ Poldi Kladno K1m 2 0 0 0 0 2 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 2 10 00:28:21 28
37. Melková-Rychtrová Junák Kotva Plzeň C2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 10 0 2 10 01:08:01 28
38. Jan Škvor ml. TJ Poldi Kladno K1m 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 00:47:45 30
39. Marek Vachule TJ Zora Praha K1m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 00:56:30 30
40. Vít Otípka VTO Tygři Praha 8 K1m 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:44:45 30
41. Vlastimil Kožnar SK Smíchov Praha C1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 0 10 0 10 00:57:35 32
42. Petr Košťál KVT Rakovník K1m 10 10 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:01:06 32
43. Zdeněk Pešek VS Písek C1 0 0 0 10 2 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 00:23:31 34
44. Jaroslav Sýkora Klub vodáků K.Vary C1 0 0 0 0 2 2 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 00:29:45 34
45. Jiří Hodic VS Kačeři Chrudim K1m 0 0 0 10 0 10 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 2 00:33:20 34
46. Petr Hájek Loděnice Vltava Ph K1m 10 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2 10 00:35:10 34
47. Michal Urbánek VS Kačeři Chrudim K1m 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 2 0 0 2 10 0 0 10 00:36:40 34
48. Hana Cibulková VK Rokycany K1z 2 0 0 10 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:06:50 34
49. Petr Týmal TJ Slovan J.Hradec K1m 2 0 2 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 01:00:01 36
50. Miškovský-Chalupov TJ Slovan J.Hradec C2 0 0 0 0 2 0 0 10 10 0 2 0 0 0 10 0 0 2 01:13:04 36
51. T.Bauer-M.Hlaváčov TJ Bohemians Praha C2 2 2 2 0 0 0 0 10 2 10 0 0 0 10 0 0 0 0 01:49:02 38
52. Ladislav Hořejší VS Písek C1 0 0 0 10 2 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 00:46:50 42
53. Josef Tejc TJ ČSAD Plzeň K1m 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 2 10 01:15:11 42
54. J.Strnad-J.Fory TJ Spoje Praha C2 0 0 0 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 01:19:50 42
55. Viktor Bělov VTO Tygři Praha 8 K1m 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 10 01:37:20 42
56. Josef Vydra KVT Rakovník K1m 0 10 0 10 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0 10 00:39:50 44
57. Alena Halamová KVT Rakovník K1z 2 0 0 0 10 10 0 10 0 0 2 0 0 0 0 0 10 0 00:53:30 44
58. J.Vachta-J.Socha DDM Prachatice C2 0 0 0 10 10 2 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:21:46 44
Souhrnná výsledková listina závodu Otava 2000
———————————————————————————————————————————————
Poř. Jméno závodníka Název oddílu Kat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čas Body
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
59. Ladislav Matrka TJ Chemička Ústí K1m 0 2 0 10 10 0 0 10 2 0 10 0 0 2 0 0 0 0 00:35:50 46
60. Luděk Egert KVT Rakovník C1 2 10 0 10 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 00:52:45 46
61. Richard Ledvinka DDM Prachatice K1m 2 0 0 10 0 10 0 0 2 0 2 10 0 0 0 10 0 0 01:22:45 46
62. Martin Dvořák TJ Bohemians Praha C1 2 0 0 0 10 0 0 10 2 0 10 0 0 0 0 2 0 10 01:45:35 46
63. L.Trešl-J.Jasoš KVT Rakovník C2 0 2 0 10 2 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 00:33:30 48
64. Karel Hyngar TJ Chemička Ústí K1m 0 2 2 10 10 2 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 00:36:58 48
65. Vladislav Bouřil Racek Čelakovice K1m 0 0 0 10 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 00:44:00 50
66. Jan Janák Racek Čelakovice K1m 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 00:45:55 50
67. Josef Soukup Soukup Team K1m 10 0 0 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 01:30:20 50
68. Michala Hudková Prvok Žlutice K1z 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 10 2 10 00:44:20 54
69. Milan Nemeškal TJ Slovan J.Hradec K1m 2 0 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 2 0 10 00:57:03 54
70. Andrea Lukešová KVT Rakovník K1z 0 0 0 10 0 10 0 10 2 0 0 0 0 0 2 10 10 0 00:59:05 54
71. Ervín Matějka TJ Slovan J.Hradec C1 0 0 0 10 10 10 0 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 10 01:14:40 54
72. Jana Pechová Slavia H.Králové K1z 2 10 0 10 0 10 0 10 2 0 2 0 0 0 0 0 10 0 00:36:40 56
73. P.Dolejš-M.Míková DDM Sova Cheb C2 0 0 0 10 10 0 0 10 2 10 0 0 0 0 0 2 2 10 00:59:58 56
74. Zuzana Sedlická VTO Tygři Praha 8 K1z 0 0 0 10 2 0 0 10 0 0 2 0 0 10 2 10 0 10 01:36:34 56
75. Pavla Chyská VS Písek K1z 2 0 0 10 10 10 0 10 0 10 2 0 0 2 2 0 0 0 01:13:20 58
76. Martin Němeček DDM Prachatice K1m 0 2 0 10 10 0 0 10 2 0 2 0 0 10 2 0 2 10 00:53:47 60
77. Jana Šnebergerová Junák Kotva Plzeň K1z 2 0 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 00:41:18 62
78. Jitka Millerová KVT Rakovník K1z 2 0 0 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 00:53:01 62
79. Ondřej Königsmark VS Písek C1 0 0 0 10 0 2 10 10 0 0 0 0 0 2 10 10 10 0 00:50:35 64
80. František Košina Klub vodáků K.Vary K1m 10 2 0 10 0 0 0 10 0 0 2 0 0 10 10 0 2 10 00:33:30 66
81. Jan Škvor st. TJ Poldi Kladno K1m 10 0 2 0 10 10 0 10 0 0 0 2 0 0 2 10 0 10 00:33:43 66
82. Berounský-Blahník Klub vodáků K.Vary C2 0 2 0 10 2 2 0 10 0 0 0 0 0 10 10 2 10 10 00:44:50 68
83. Horová-Šteklová Junák Kotva Plzeň C2 10 10 0 10 2 0 0 10 0 0 2 2 0 0 0 10 2 10 01:25:17 68
84. J.Klíma-M.Hrabák TJ Bohemians Praha K1m 10 0 2 10 0 2 0 10 2 10 10 10 0 0 0 0 0 2 01:47:00 68
85. Ivana Topolová TJ Bohemians Praha K1z 10 2 0 10 10 0 0 10 0 10 0 2 0 2 10 2 0 2 01:42:09 70
86. Michal Mašík VS Písek K1m 0 0 2 10 10 0 10 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 00:44:05 72
87. Kolovská-Kolovský Junák Kotva Plzeň C2 10 2 0 10 2 0 0 10 10 0 2 2 0 10 0 2 2 10 01:26:03 72
88. Markéta Zbránková VTO Tygři Praha 8 K1z 0 0 0 10 0 10 0 10 0 0 10 2 0 0 0 10 10 10 01:43:50 72
89. Ondřej Ryšavý VK Rokycany K1m 10 2 0 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 2 0 0 10 10 01:06:10 74
90. Jaroslav Ekstein TJ ČSAD Plzeň K1m 10 0 2 10 10 10 10 10 2 2 0 0 0 0 0 0 10 0 01:04:02 76
91. Petr Cibulka VK Rokycany C1 2 0 0 10 10 10 0 10 10 0 0 0 0 2 2 0 10 10 01:08:30 76
92. Jan Zelený SK Smíchov Praha K1m 10 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 10 10 10 0 10 00:58:00 80
93. Luboš Mach TJ Poldi Kladno K1m 2 10 0 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10 10 10 00:32:35 82
94. Kryštof Kohoutek Kohoutek Team K1m 0 0 0 10 0 10 10 10 0 10 0 10 0 2 10 0 10 0 00:36:05 82
95. Václav Machník VTO Tygři Praha 8 K1m 2 10 0 10 0 0 0 10 10 0 10 10 10 0 0 0 0 10 01:42:42 82
96. Petr Bukový TJ Poldi Kladno K1m 10 2 0 10 10 10 10 10 2 0 0 0 0 0 10 10 0 0 00:45:17 84
97. M.Halama-F.Remar KVT Rakovník C2 2 10 0 10 10 2 0 10 0 0 0 0 0 10 10 10 2 10 00:52:30 86
98. Světlana Josefová DDM Prachatice K1z 10 10 0 10 2 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 00:55:45 92
99. Mirka Raková Slavia H.Králové K1z 0 10 0 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 0 10 10 00:39:31 100
100. P.Pešta-M.Pešta Pešta Team C2 10 10 0 10 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 10 10 10 10 00:49:45 100
101. Ludmila Trnobransk TJ Spoje Praha K1z 10 10 0 10 0 10 10 10 10 0 0 0 10 10 10 2 0 2 00:30:50 104
102. M.Jasanský-J.Vymaz DDM Sova Cheb C2 2 10 0 10 10 10 0 10 0 0 2 10 0 10 0 10 10 10 00:39:56 104
103. Jiří Kronika TJ Slovan J.Hradec C1 0 2 0 10 10 10 10 10 0 10 0 0 0 2 10 10 10 10 01:12:29 104
104. Robert Vachule TJ Zora Praha K1m 2 2 0 10 0 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 2 10 10 00:57:09 106
105. Filip Rata VTO Tygři Praha 8 K1m 10 0 0 10 10 10 0 10 0 0 10 10 0 10 10 10 0 10 00:07:40 110
106. Zdeněk Slovan TJ ČSAD Plzeň K1m 10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 10 10 10 10 0 10 01:15:00 110
107. Pavel Šálek TJ Bohemians Praha C1 0 0 10 10 0 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 0 0 01:47:15 110
108. Jan Holba TJ ČSAD Plzeň C1 10 0 10 10 10 10 10 10 0 0 10 0 0 2 0 10 10 10 01:10:35 112
109. Josef Šimon Racek Čelakovice C1 0 10 10 10 2 2 0 10 0 0 10 10 0 10 10 10 10 10 00:44:50 114
110. Karel Kozlík VS Písek C1 0 0 10 10 10 10 10 10 2 0 0 2 10 10 10 10 10 2 00:44:32 116
111. M.Beniak-M.Šálek TJ Bohemians Praha C2 2 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10 2 10 2 10 0 10 2 01:42:22 118
112. Pavel Soukup Soukup Team K1m 0 0 0 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10 10 0 01:30:55 120
113. B.Štika-A.Štika VK Rokycany C2 10 10 0 10 10 10 10 10 0 0 0 0 10 2 10 10 10 10 01:09:00 122
114. Luboš Suchý TJ Bohemians Praha K1m 10 10 0 10 0 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 0 0 0 01:50:11 122
115. Zlatník-Setichavov Loděnice Vltava Ph C2 10 10 2 10 10 10 10 10 2 10 10 10 0 0 10 10 0 0 00:53:50 124
116. P.Dolejš-V.Kloz TC Kloz C2 10 2 2 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 0 10 0 00:36:00 126
Souhrnná výsledková listina závodu Otava 2000
———————————————————————————————————————————————
Poř. Jméno závodníka Název oddílu Kat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čas Body
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
117. Marie Drápalová SK Smíchov Praha K1z 10 10 0 10 10 10 10 10 2 10 2 2 10 10 10 0 10 0 00:43:30 126
118. P.Polák-M.Kočí DDM Sova Cheb C2 0 10 2 10 2 0 10 10 0 10 10 10 10 2 10 10 10 10 01:00:00 126
119. Miroslav Svatek VS Písek C1 10 10 0 10 0 0 10 10 0 10 10 10 10 0 10 10 10 10 01:14:10 130
120. J.Bauerová-M.Záviš TJ Bohemians Praha C2 10 10 0 10 10 10 0 10 10 10 10 10 0 10 0 10 0 10 01:41:08 130
121. Pavel Lochman CK Šukačka K1m 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 2 10 10 10 10 0 0 00:37:00 132
122. Jan Sedlický VTO Tygři Praha 8 K1m 10 10 2 10 10 10 0 10 2 10 10 10 0 10 10 10 0 10 00:07:05 134
123. Pavel Sakař Racek Čelakovice K1m 10 10 0 10 2 10 10 10 0 10 10 10 10 2 10 10 10 0 00:42:50 134
124. Procházková-Beniak TJ Bohemians Praha C2 0 10 2 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 0 10 10 10 10 01:39:20 142
125. Kostka-S.Holbová TJ ČSAD Plzeň C2 10 10 2 10 0 10 10 10 10 10 0 2 10 10 10 2 10 10 00:58:45 146
126. Matěj Holub Holub Team K1m 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 00:49:02 150
127. J.Mertens-L.Piksov Junák Kotva Plzeň C2 10 10 10 10 10 10 10 10 2 0 10 10 10 10 10 0 10 10 00:54:35 152
128. Nábělek-Bláha TJ RábaSport C2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 0 0 01:52:07 152
Výsledková listina závodu Otava 2000 v kategorii K1M
——————————————————————————————————————————————————————
Poř. Jméno závodníka Název oddílu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čas Body
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Miroslav Čáp TJ Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:25:26 0
2. Lukáš Lhoták TJ Spoje Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:27:15 0
3. Martin Jirka TJ Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:32:55 0
4. Stanislav Brůžek DDM Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:55:40 0
5. Radek Halama KVT Rakovník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:59:50 0
6. Lubomír Ulč TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:01:00 0
7. Svojmír Čáp ml. TJ Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 00:28:30 2
8. Jiří Oliverius TJ Poldi Kladno 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:33:55 2
9. Petr Rak Slavia H.Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:39:05 2
10. Vladimír Josef DDM Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:54:18 2
11. Ota Koukolík TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 01:14:10 2
12. Odon Oliberius TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 01:09:15 4
13. Tomáš Antonín SK Smíchov Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 00:42:30 10
14. Jiří Velek DDM Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 00:53:48 10
15. Petr Radvák SK Smíchov Praha 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:56:40 10
16. Jan Čejp Slavia H.Králové 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 00:28:35 12
17. Václav Šneberger Junák Kotva Plzeň 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:41:20 12
18. Karel Doleček SK Smíchov Praha 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 00:31:00 14
19. Michal Jícha VS Písek 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 00:50:10 16
20. David Sitenský TJ Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 00:35:40 20
21. Milan Zeman TJ Spoje Praha 0 0 0 0 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:29:03 22
22. Jan Slavík VS Kačeři Chrudim 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 00:34:17 22
23. Jáchym Kopřiva TJ Bohemians Praha 0 2 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:46:04 22
24. Oldřich Lhoták TJ Spoje Praha 0 2 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 00:29:40 24
25. Petr Panuščík Racek Čelakovice 2 0 0 0 2 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 00:42:45 26
26. Svojmír Čáp st. TJ Poldi Kladno 2 0 0 0 0 2 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 2 10 00:28:21 28
27. Jan Škvor ml. TJ Poldi Kladno 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 00:47:45 30
28. Marek Vachule TJ Zora Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 00:56:30 30
29. Vít Otípka VTO Tygři Praha 8 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:44:45 30
30. Petr Košťál KVT Rakovník 10 10 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:01:06 32
31. Jiří Hodic VS Kačeři Chrudim 0 0 0 10 0 10 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 2 00:33:20 34
32. Petr Hájek Loděnice Vltava Pha 10 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2 10 00:35:10 34
33. Michal Urbánek VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 2 0 0 2 10 0 0 10 00:36:40 34
34. Petr Týmal TJ Slovan J.Hradec 2 0 2 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 01:00:01 36
35. Josef Tejc TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 2 10 01:15:11 42
36. Viktor Bělov VTO Tygři Praha 8 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 10 01:37:20 42
37. Josef Vydra KVT Rakovník 0 10 0 10 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0 10 00:39:50 44
38. Ladislav Matrka TJ Chemička Ústí 0 2 0 10 10 0 0 10 2 0 10 0 0 2 0 0 0 0 00:35:50 46
39. Richard Ledvinka DDM Prachatice 2 0 0 10 0 10 0 0 2 0 2 10 0 0 0 10 0 0 01:22:45 46
40. Karel Hyngar TJ Chemička Ústí 0 2 2 10 10 2 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 00:36:58 48
41. Vladislav Bouřil Racek Čelakovice 0 0 0 10 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 00:44:00 50
42. Jan Janák Racek Čelakovice 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 00:45:55 50
43. Josef Soukup Soukup Team 10 0 0 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 01:30:20 50
44. Milan Nemeškal TJ Slovan J.Hradec 2 0 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 2 0 10 00:57:03 54
45. Martin Němeček DDM Prachatice 0 2 0 10 10 0 0 10 2 0 2 0 0 10 2 0 2 10 00:53:47 60
46. František Košina Klub vodáků K.Vary 10 2 0 10 0 0 0 10 0 0 2 0 0 10 10 0 2 10 00:33:30 66
47. Jan Škvor st. TJ Poldi Kladno 10 0 2 0 10 10 0 10 0 0 0 2 0 0 2 10 0 10 00:33:43 66
48. J.Klíma-M.Hrabák TJ Bohemians Praha 10 0 2 10 0 2 0 10 2 10 10 10 0 0 0 0 0 2 01:47:00 68
49. Michal Mašík VS Písek 0 0 2 10 10 0 10 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 00:44:05 72
50. Ondřej Ryšavý VK Rokycany 10 2 0 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 2 0 0 10 10 01:06:10 74
51. Jaroslav Ekstein TJ ČSAD Plzeň 10 0 2 10 10 10 10 10 2 2 0 0 0 0 0 0 10 0 01:04:02 76
52. Jan Zelený SK Smíchov Praha 10 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 10 10 10 0 10 00:58:00 80
53. Luboš Mach TJ Poldi Kladno 2 10 0 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10 10 10 00:32:35 82
54. Kryštof Kohoutek Kohoutek Team 0 0 0 10 0 10 10 10 0 10 0 10 0 2 10 0 10 0 00:36:05 82
55. Václav Machník VTO Tygři Praha 8 2 10 0 10 0 0 0 10 10 0 10 10 10 0 0 0 0 10 01:42:42 82
56. Petr Bukový TJ Poldi Kladno 10 2 0 10 10 10 10 10 2 0 0 0 0 0 10 10 0 0 00:45:17 84
57. Robert Vachule TJ Zora Praha 2 2 0 10 0 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 2 10 10 00:57:09 106
58. Filip Rata VTO Tygři Praha 8 10 0 0 10 10 10 0 10 0 0 10 10 0 10 10 10 0 10 00:07:40 110
Výsledková listina závodu Otava 2000 v kategorii K1M
——————————————————————————————————————————————————————
Poř. Jméno závodníka Název oddílu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čas Body
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
59. Zdeněk Slovan TJ ČSAD Plzeň 10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 10 10 10 10 0 10 01:15:00 110
60. Pavel Soukup Soukup Team 0 0 0 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10 10 0 01:30:55 120
61. Luboš Suchý TJ Bohemians Praha 10 10 0 10 0 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 0 0 0 01:50:11 122
62. Pavel Lochman CK Šukačka 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 2 10 10 10 10 0 0 00:37:00 132
63. Jan Sedlický VTO Tygři Praha 8 10 10 2 10 10 10 0 10 2 10 10 10 0 10 10 10 0 10 00:07:05 134
64. Pavel Sakař Racek Čelakovice 10 10 0 10 2 10 10 10 0 10 10 10 10 2 10 10 10 0 00:42:50 134
65. Matěj Holub Holub Team 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 00:49:02 150
Výsledková listina závodu Otava 2000 v kategorii C2
—————————————————————————————————————————————————————
Poř. Jméno závodníka Název oddílu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čas Body
