Vodácký oddíl TJ Union Plzeň

V nezbytném jednotni, v pochybném svobodni a ve všem s pochopením.

Více Témat »

Otava 2006-04-29

-

K1 muži

Pořadí Jméno závodníka Oddíl Start 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Čas Body Výsledný čas Ohodnocení
1 Lukáš Lhoták 1-087 Vodáci Prachatice 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:28:05 5 00:33:05 99
2 Jiří Oliverius 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:33:25 0 00:33:25 98
3 Martin Jirka 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:34:25 0 00:34:25 97
4 Vojtěch Blahník 1-048 KV Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:36:55 0 00:36:55 96
5 Pavel Jacoš 1-048 KV Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:37:55 0 00:37:55 95
6 David Sitenský 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:40:15 0 00:40:15 94
7 Jiří Kubát 1-048 KV Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:38:10 5 00:43:10 93
8 Miroslav Prokop 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:45:40 5 00:50:40 92
9 Miroslav Krček 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:31:20 20 00:51:20 91
10 Jan Hlaváček 1-071 Oddíl Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:36:10 20 00:56:10 90
11 Michal Tajer 1-048 KV Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:37:30 20 00:57:30 89
12 Václav Šíma 1-087 Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:59:10 0 00:59:10 88
13 Karel Doleček 1-023 Řeka klub pro vodní sporty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:58:45 5 01:03:45 87
14 Radek Stach 1-013 Vodácký klub Slavoj Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:59:35 5 01:04:35 86
15 Jiří Hodic 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 00:40:05 30 01:10:05 85
16 Kryštof Kohoutek 1-089 Kohoutek Team 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 00:40:30 40 01:20:30 84
17 Svojmír st. Čáp 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 00:36:20 65 01:41:20 83
18 Richard Ledvinka 1-087 Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:01:40 40 01:41:40 82
19 Vladimír Josef 1-087 Vodáci Prachatice 0 0 0 0 5 20 0 0 0 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:58:30 50 01:48:30 81
20 Kamil Reichardt 1-071 Oddíl Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 20 20 0 0 0 0 0 00:36:20 80 01:56:20 80
21 Michal Špiroch 1-087 Vodáci Prachatice 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 01:00:00 60 02:00:00 79
22 Jan Slavík 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 0 20 0 0 0 0 0 00:52:15 80 02:12:15 78
23 Jan Brůha 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 20 20 20 0 0 0 20 0 0 0 0 00:46:55 90 02:16:55 77
24 Michal Šváb 1-013 Vodácký klub Slavoj Praha 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00:25 80 02:20:25 76
25 Martin Nunvář 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 00:41:25 100 02:21:25 75
26 Jaroslav Fory 1-008 Spoje Praha - loděnice 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 20 0 20 20 0 0 0 0 00:42:59 100 02:22:59 74
27 Jakub Svoboda 1-026 AQUA Týnec nad Sázavou 0 0 20 20 20 20 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:35:30 120 02:35:30 73
28 Jan Lukáš 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:41:15 60 02:41:15 72
29 Zdeněk Podhorský 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 20 20 0 0 0 20 0 0 0 20 20 20 0 0 20 0 0 0 0 0 00:32:45 140 02:52:45 71
30 Martin Kulle 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 20 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 01:39:13 80 02:59:13 70
31 Luděk st. Vystyd 1-051 DDM SOVA Cheb 0 0 20 20 20 0 0 20 0 0 0 20 20 20 0 0 20 0 0 0 0 0 00:31:25 160 03:11:25 69
32 Zdeněk Slovan 1-043 TJ ČSAD Plzeň 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 01:43:45 90 03:13:45 68
33 Jiří Semecký 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 0 0 5 20 20 20 0 20 20 20 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 00:38:45 165 03:23:45 67
34 Jan Vlach 1-051 DDM SOVA Cheb 20 0 20 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 01:44:25 120 03:44:25 66
35 Petr Celnar 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 20 0 5 20 20 20 0 20 20 20 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 00:40:25 185 03:45:25 65
36 Filip Trebatický 1-093 VK Slavia Hradec Králové 0 0 20 0 0 0 20 20 0 20 20 20 20 20 0 0 20 0 0 0 0 0 00:46:50 180 03:46:50 64
37 Karel Kohoutek 1-089 Kohoutek Team 0 0 20 20 20 0 0 20 0 20 20 20 0 0 20 0 20 20 0 0 0 0 00:40:06 200 04:00:06 63
38 Martin Klimeš 1-013 Vodácký klub Slavoj Praha 0 0 20 0 0 20 0 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 01:01:05 180 04:01:05 62
39 Jaroslav Ekstein 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 20 0 20 0 20 20 20 0 0 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 01:31:05 160 04:11:05 61
40 Jaroslav Hlaváček 1-046 TJ Union Plzeň 0 0 20 20 20 20 20 20 0 0 0 20 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 01:35:00 180 04:35:00 60
41 Pavel Vajz 1-043 TJ ČSAD Plzeň 20 0 20 20 20 0 20 20 0 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 01:32:20 220 05:12:20 59
42 Martin Kůs 1-043 TJ ČSAD Plzeň 20 0 20 20 20 20 20 20 0 5 0 20 20 0 0 20 20 20 0 0 0 0 01:43:25 245 05:48:25 58
43 Václav Dušák 1-051 DDM SOVA Cheb 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 0 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 01:46:05 280 06:26:05 57

Otava 2006-04-29

-

K1 ženy

Pořadí Jméno závodníka Oddíl Start 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Čas Body Výsledný čas Ohodnocení
1 Martina Šandová 1-008 Spoje Praha - loděnice 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 00:39:50 60 01:39:50 99
2 Ludmila Melková 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:41:15 0 01:41:15 98
3 Tamara Bergerová 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:32:50 20 01:52:50 97
4 Hana Šnebergerová 9-009 Kotva Junák Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 00:48:30 65 01:53:30 96
5 Jana Šnebergerová 9-009 Kotva Junák Plzeň 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 00:50:10 65 01:55:10 95
6 Eva Peterová 1-093 VK Slavia Hradec Králové 0 0 20 0 5 0 0 20 0 5 0 20 20 20 0 0 20 0 0 0 0 0 00:39:00 130 02:49:00 94
7 Ivana Čápová 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 20 0 20 0 20 20 0 20 0 0 20 20 0 0 20 0 0 0 0 0 00:36:50 160 03:16:50 93
8 Hana Srbová 9-009 Kotva Junák Plzeň 0 0 20 0 0 0 20 20 0 20 20 20 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 00:48:00 160 03:28:00 92
9 Jana Kochtová 1-087 Vodáci Prachatice 0 0 20 20 5 20 0 0 0 20 20 20 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 01:01:10 165 03:46:10 91
10 Andrea Nemečková 1-087 Vodáci Prachatice 0 0 20 20 20 5 0 20 0 0 0 20 20 0 20 20 20 0 0 0 0 0 01:00:30 185 04:05:30 90
11 Edita Vaněčková 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 20 20 20 0 20 20 0 20 20 20 20 20 0 0 20 0 0 0 0 0 00:40:55 220 04:20:55 89
12 Svatava Peterová 1-093 VK Slavia Hradec Králové 0 0 20 20 20 20 20 20 0 20 20 20 20 20 20 0 20 0 0 0 0 0 00:36:30 260 04:56:30 88
13 Lucie Živná 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 20 0 20 0 20 20 0 20 20 20 20 20 0 0 20 0 0 0 0 0 01:38:45 200 04:58:45 87
14 Jitka Slovanová 1-043 TJ ČSAD Plzeň 20 0 20 0 0 20 0 0 0 20 20 20 20 0 0 20 20 20 0 0 0 0 01:42:20 200 05:02:20 86
15 Hana Kůsová 1-043 TJ ČSAD Plzeň 20 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 01:42:10 340 07:22:10 85

Otava 2006-04-29

-

C1 dospělí

Pořadí Jméno závodníka Oddíl Start 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Čas Body Výsledný čas Ohodnocení
1 Jan Sloupenský 1-063 VS Kačeři Chrudim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 00:47:55 25 01:12:55 99
2 Kamil Šůša 1-094 KČT ÚHLAVA 0 0 20 20 20 0 0 20 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:45:15 120 02:45:15 98
3 Jan Petschenka 1-068 TJ Sokol Bedřichov 0 0 20 0 0 0 20 20 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 00:30:25 180 03:30:25 97
4 Zdeněk Miškovský 1-038 Slovan Jindřichův Hradec 20 0 20 20 20 20 0 20 0 0 0 20 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 00:45:50 180 03:45:50 96

Otava 2006-04-29

-

C2 dospělí

Pořadí Jméno závodníka Jméno závodníka Oddíl Start 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Čas Body Výsledný čas Ohodnocení
1 Svojmír ml. Čáp Miroslav Čáp 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:10:15 20 01:30:15 99
2 Václav Liška Vilém Gardelko 9.přístav Omaha Plzeň 0 0 0 0 5 5 20 20 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:44:50 110 02:34:50 98
3 David Tauber Lucie Machová 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 5 5 0 20 0 20 0 20 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 00:57:10 110 02:47:10 97
4 Petr Dolejš Michaela Míková 1-051 DDM SOVA Cheb 20 0 20 0 20 0 0 20 20 5 0 20 20 20 0 0 20 0 0 0 0 0 00:41:20 185 03:46:20 96
5 Michal Šíf Zdeněk Urbánek 1-051 DDM SOVA Cheb 0 0 20 0 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 20 0 0 0 0 0 00:39:55 220 04:19:55 95
6 Roman Havel Václav Rotiš 1-051 DDM SOVA Cheb 20 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 01:36:30 280 06:16:30 94

Otava 2006-04-29

-

C2 mládež

Pořadí Jméno závodníka Jméno závodníka Oddíl Start 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Čas Body Výsledný čas Ohodnocení
1 Martina Blechová Jana Dífková 1-046 TJ Union Plzeň 0 0 20 0 5 0 20 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 01:25:35 145 03:50:35 99

Otava 2006-04-29

-

K1 hoši

Pořadí Jméno závodníka Oddíl Start 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Čas Body Výsledný čas Ohodnocení
1 Jakub Trmal 1-048 KV Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:31:50 20 00:51:50 99
2 Jan Šíma 1-087 Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:59:40 0 00:59:40 98
3 Daniel Hrůša 1-038 Slovan Jindřichův Hradec 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:45:20 20 01:05:20 97
4 Vojta Brůha 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 5 0 20 20 0 20 0 0 0 20 20 0 0 20 0 0 0 0 00:45:50 125 02:50:50 96
5 Martin Stránský 1-051 DDM SOVA Cheb 20 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 01:42:15 340 07:22:15 95

Otava 2006-04-29

-

oddíly dospělí

Pořadí Název oddílu Počet Body
1 1-028 VK Poldi Kladno 9 481
2 1-043 TJ ČSAD Plzeň 14 471
3 1-087 Vodáci Prachatice 7 450
4 1-063 VS Kačeři Chrudim 6 426
5 1-051 DDM SOVA Cheb 7 420
6 1-048 KV Karlovy Vary 4 373
7 9-009 Kotva Junák Plzeň 3 283
8 1-093 VK Slavia Hradec Králové 3 246
9 1-013 Vodácký klub Slavoj Praha 3 224
10 1-008 Spoje Praha - loděnice 3 173
11 1-071 Oddíl Racek DDM Brno 2 170
12 1-089 Kohoutek Team 2 147
13 1-094 KČT ÚHLAVA 1 98
14 9.přístav Omaha Plzeň 1 98
15 1-068 TJ Sokol Bedřichov 1 97
16 1-038 Slovan Jindřichův Hradec 1 96
17 1-023 Řeka klub pro vodní sporty 1 87
18 1-026 AQUA Týnec nad Sázavou 2 73
19 1-046 TJ Union Plzeň 1 60
20 1-019 VTO Tygři 5 0
21 Kajak Sport Stupno 3 0

Otava 2006-04-29

-

oddíly mládež

Pořadí Název oddílu Počet Body
1 1-048 KV Karlovy Vary 1 99
2 1-046 TJ Union Plzeň 2 99
3 1-087 Vodáci Prachatice 1 98
4 1-038 Slovan Jindřichův Hradec 1 97
5 1-043 TJ ČSAD Plzeň 1 96
6 1-051 DDM SOVA Cheb 1 95

Otava 2006-04-29

-

Diskvalifikovaní

St.č. Jméno závodníka Jméno závodníka Název oddílu Kategorie Důvod diskvalifikace
15 Vojtěch Polívka Dan Trnka 1-046 TJ Union Plzeň C2M Nedojeli
20 Luděk ml. Vystyd   1-051 DDM SOVA Cheb K1M Nedojel
29 Miloslav Svoboda   1-026 AQUA Týnec nad Sázavou C1D  
37 Milan Zeman   1-008 Spoje Praha - loděnice K1M Nedojel
59 Hana Dušková Zdislava Brtnická 1-019 VTO Tygři C2D Neodstartovali
60 Šárka Kornienková Tomáš Zlatník 1-019 VTO Tygři C2D Neodstartovali
61 Lucie Selicharová Jan Kraus 1-019 VTO Tygři C2D Neodstartovali
62 Miloš Resutík Arnold Böhm 1-019 VTO Tygři C2D Neodstartovali
63 Bohuslav Žádné Iveta Žádné 1-019 VTO Tygři C2D Neodstartovali
85 René Kerber   Kajak Sport Stupno K1M Nedojel
86 Jiří Holý   Kajak Sport Stupno K1M Nedojel
87 Antonín Cajthaml   Kajak Sport Stupno K1M Nedojel
Přihlaš se, aby jsi mohl komentovat

Podporují nás

  • Water Element - sponzor ČPV Otava
  • Sportovní Plzeň
  • HG Sport
  • město Plzeň
  • MVS Servis Feiferlík - sponzor ČPV Otava
  • Městský obvod Plzeň 3
  • K & V ELEKTRO a.s. - sponzor ČPV Otava
  • Národní sportovní agentura

Kapky z internetu

Vodácký oddíl TJ Union Plzeň, Radčická 4,  Plzeň

Copyright © 2014. All Rights Reserved.


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd