Vodácký oddíl TJ Union Plzeň

V nezbytném jednotni, v pochybném svobodni a ve všem s pochopením.

Více Témat »

Otava 2004-03-15

-

K1 muži

Pořadí Jméno závodníka Oddíl Start 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Čas Body Ohodnocení
1 Lukáš Lhoták 1-087 Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:30:00 0 98.9
2 Martin Remar 1-029 KVT Rakovník 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:37:30 6 97.8
3 Miroslav Krček 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:41:00 12 96.7
4 Aleš Dvořák 9-007 SK Zlíchov 10 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:13:00 14 95.6
5 Jakub Jaroš 1-029 KVT Rakovník 0 0 2 0 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:48:00 16 94.51
6 David Sitenský 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:45:00 20 93.41
7 Martin Jirka 1-028 VK Poldi Kladno 0 10 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:30:30 22 92.31
8 Svojmír ml. Čáp 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 0 2 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:37:30 22 91.21
9 Stanislav Řezáč 9-005 Řezáč Team 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 01:01:00 22 90.11
10 Jan Škvor 9-007 SK Zlíchov 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:15:00 22 89.01
11 Miroslav Čáp 1-028 VK Poldi Kladno 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 00:30:30 24 87.91
12 Radim Štěch 9-001 Sokol Troja 0 10 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 00:49:00 26 86.81
13 Matěj Peřka 1-047 VK Rokycany 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 01:12:30 26 85.71
14 Jakub Socha 1-087 Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 10 10 0 0 0 0 0 00:34:00 30 84.62
15 Radek Halama 1-029 KVT Rakovník 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 00:36:30 30 83.52
16 Vladimír Josef 1-087 Vodáci Prachatice 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 00:39:30 30 82.42
17 Jiří Oliverius 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 00:40:00 30 81.32
18 Petr Bláha 9-002 Bláha Team 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 00:38:30 32 80.22
19 Přemysl Šatra 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 00:40:30 32 79.12
20 Lubomír Ulč 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 01:22:00 32 78.02
21 Tomáš Jaroš 1-029 KVT Rakovník 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 10 2 0 0 0 0 00:47:00 34 76.92
22 Ondřej Ryšavý 1-047 VK Rokycany 0 0 2 2 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 01:12:00 36 75.82
23 David 9-001 Sokol Troja 0 0 2 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 01:14:00 42 74.73
24 Petr Šlechta 9-002 Bláha Team 0 0 2 2 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 10 0 10 0 0 0 00:38:00 46 73.63
25 Josef Vydra 1-029 KVT Rakovník 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 2 10 10 10 0 0 0 00:42:00 46 72.53
26 Karel Doleček 1-023 Řeka klub pro vodní sporty 0 10 0 2 10 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 00:57:00 48 71.43
27 Martin Němeček 1-087 Vodáci Prachatice 0 2 0 2 10 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 2 10 0 10 0 0 0 01:10:00 48 70.33
28 Kryštof Kohoutek 1-089 Kohoutek Team 0 0 10 10 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 00:57:00 52 69.23
29 Jan Hlaváček 1-071 Oddíl Racek DDM Brno 0 0 2 0 10 10 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 00:37:00 54 68.13
30 Ota Koukolík 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 10 10 0 10 0 0 0 01:05:30 54 67.03
31 Michal Špiroch 1-087 Vodáci Prachatice 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 10 10 10 0 0 0 01:09:30 54 65.93
32 Svojmír st. Čáp 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 2 10 2 10 0 0 0 00:39:30 56 64.84
33 Jan Slavík 1-063 Kačeři - odd. VT 0 10 2 0 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 01:20:00 56 63.74
34 Petr Nemeškal 1-043 TJ ČSAD Plzeň 10 2 2 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 10 2 10 0 0 0 00:53:00 60 62.64
35 Petr Ivan 9-005 Řezáč Team 0 2 2 2 10 2 0 0 0 0 10 0 0 0 2 10 10 10 0 0 0 0 01:00:30 60 61.54
36 Petr Kalaš 1-028 VK Poldi Kladno 0 10 10 0 10 10 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 00:42:00 62 60.44
37 Martin Kulle 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10 10 10 0 0 0 01:23:30 62 59.34
38 Oldřich Lhoták 1-087 Vodáci Prachatice 0 0 10 2 10 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 00:34:30 64 58.24
39 Jan Kolínek 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 2 0 0 2 0 10 0 10 10 0 0 0 01:17:00 64 57.14
40 Martin Hašek 9-010 CK Tragedy 0 0 10 0 2 10 0 0 0 0 10 0 0 2 0 10 0 10 10 0 0 0 01:18:00 64 56.04
41 Zdeněk Slovan 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 10 0 2 10 10 10 10 0 0 0 0 01:21:30 64 54.95
42 Roman Doležal 1-042 Albatros Písek 0 0 2 0 10 0 0 10 0 10 10 0 0 2 2 0 0 10 10 0 0 0 00:51:30 66 53.85
43 Václav Šneberger 9-009 Kotva Junák Plzeň 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 10 10 10 0 0 0 00:47:00 70 52.75
44 Martin Zumr 9-005 Řezáč Team 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 00:59:30 70 51.65
45 Robert Huňáček 1-047 VK Rokycany 0 10 10 0 0 10 0 10 0 0 2 0 0 2 0 10 10 10 0 0 0 0 01:11:30 74 50.55
46 Jan Kopf 1-087 Vodáci Prachatice 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 10 0 10 10 10 10 0 0 10 0 0 0 00:38:00 80 49.45
47 Josef Tejc 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 10 0 10 0 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 01:22:30 80 48.35
48 Tomáš Bárta 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 2 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 00:43:30 82 47.25
49 Jan Holba 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 10 2 10 2 0 10 0 0 10 10 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 00:50:30 84 46.15
50 Petr Zitko 1-063 Kačeři - odd. VT 0 0 2 0 10 0 0 10 0 0 10 10 10 0 0 10 10 2 10 0 0 0 01:21:00 84 45.05
51 Jáchym Kopřiva 1-024 TJ Bohemians Praha 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 2 10 0 0 10 2 10 10 10 0 0 0 01:50:00 84 43.96
52 Milan Jíra 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 2 2 10 2 0 10 0 10 10 10 0 0 0 10 10 2 10 0 0 0 00:45:00 88 42.86
53 Aleš Matějů 9-001 Sokol Troja 0 10 10 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 00:47:30 90 41.76
54 Jiří Podhorský 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 2 10 0 10 0 10 10 10 10 0 0 0 00:40:00 92 40.66
55 Petr Košťál 1-029 KVT Rakovník 0 0 0 10 10 10 0 0 0 10 2 10 10 0 0 10 10 10 0 0 0 0 00:41:30 92 39.56
56 Richard Ledvinka 1-087 Vodáci Prachatice 0 10 10 10 10 10 0 10 0 0 2 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 01:10:30 92 38.46
57 Oldřich Okrouhlý 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 2 0 2 10 0 0 0 10 10 10 10 10 0 10 0 10 10 0 0 0 00:52:00 94 37.36
58 Martin Skála 1-063 Kačeři - odd. VT 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 2 0 0 2 10 10 10 10 10 0 0 0 01:19:30 94 36.26
59 Lubomír Hašek 9-010 CK Tragedy 0 0 10 10 10 10 10 10 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10 10 0 0 0 01:18:30 100 35.16
60 Luboš Mach 1-028 VK Poldi Kladno 0 10 10 0 10 0 0 10 0 0 10 10 0 2 10 10 10 0 10 0 0 0 00:32:30 102 34.07
61 Pavel Vajz 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 10 10 10 0 0 0 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 0 0 0 00:51:30 110 32.97
62 Milan Hrabák 1-024 TJ Bohemians Praha 0 2 10 10 10 10 10 10 10 0 2 10 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 01:59:30 114 31.87
63 Martin Dolejš 1-051 DDM SOVA Cheb 0 0 10 2 10 2 10 10 10 10 10 10 0 0 0 2 10 10 10 0 0 0 00:47:00 116 30.77
64 Jan Zelený 1-023 Řeka klub pro vodní sporty 0 2 10 2 10 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 0 0 0 01:07:30 116 29.67
65 Martin Kovařík 1-042 Albatros Písek 0 2 0 10 10 10 0 10 0 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 0 0 0 00:52:00 122 28.57
66 Jaroslav Žilinský 1-063 Kačeři - odd. VT 0 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 10 0 2 2 10 10 10 10 0 0 0 01:20:00 124 27.47
67 Jan Lukáš 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10 10 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 01:44:00 130 26.37
68 Rudolf Gomola 1-029 KVT Rakovník 0 10 10 2 10 10 10 10 0 10 10 10 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 00:38:00 132 25.27
69 Václav Dušák 1-051 DDM SOVA Cheb 10 0 10 0 10 0 10 10 10 0 10 10 10 0 2 10 10 10 10 0 0 0 00:40:00 132 24.18
70 Jan Vlach 1-051 DDM SOVA Cheb 0 10 10 10 2 10 10 10 10 0 10 10 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 00:41:00 132 23.08
71 Petr Lopata 9-005 Řezáč Team 0 10 10 10 10 10 10 10 0 10 2 0 0 10 10 10 10 0 10 0 0 0 01:00:00 132 21.98
72 Martin Urban 1-087 Vodáci Prachatice 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 10 10 10 2 2 10 10 10 10 0 0 0 00:47:30 134 20.88
73 Petr Bukový 1-028 VK Poldi Kladno 0 10 10 10 0 10 0 10 0 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 0 0 00:39:30 140 19.78
74 David Krejsa 9-003 DDM Rokycany 0 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 0 10 0 0 10 10 10 10 0 0 0 01:23:00 140 18.68
75 František Košina 1-048 KV Karlovy Vary 0 10 10 10 10 0 10 10 10 2 10 10 10 0 0 10 10 10 10 0 0 0 00:44:00 142 17.58
76 Jiří Jan 9-010 CK Tragedy 0 10 0 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 2 10 10 10 10 10 0 0 0 01:17:30 142 16.48
77 Jiří Petera 1-063 Kačeři - odd. VT 0 10 10 0 2 10 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 01:18:00 142 15.38
78 Robert Kulík 1-071 Oddíl Racek DDM Brno 10 10 10 2 10 0 10 10 10 0 10 10 10 0 2 10 10 10 10 0 0 0 00:33:00 144 14.29
79 Jan Škvor 9-007 SK Zlíchov 10 10 2 2 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 0 0 01:37:30 144 13.19
80 Jaroslav Ekstein 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 0 0 0 00:52:30 150 12.09
81 Jaroslav Křenek 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 0 10 10 10 10 10 10 0 0 0 00:53:30 150 10.99
82 Gríša Vodička 1-024 TJ Bohemians Praha 0 10 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 0 0 0 01:32:00 150 9.89
83 Karel Kohoutek 1-089 Kohoutek Team 0 10 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 0 0 0 00:56:30 152 8.79
84 Lukáš Novotný 9-003 DDM Rokycany 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 0 2 10 10 10 10 0 0 0 01:23:30 152 7.69
85 Jiří Vondříček 1-029 KVT Rakovník 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 2 10 10 10 2 10 0 0 0 00:40:30 154 6.59
86 Jaroslav Kouba 1-023 Řeka klub pro vodní sporty 0 10 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 00:53:00 160 5.49
87 Dušan Slavkovský 1-048 KV Karlovy Vary 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 01:17:00 170 4.4
88 Mirek Ptáček 1-024 TJ Bohemians Praha 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 0 0 0 01:46:30 170 3.3
89 Petr Novák 1-024 TJ Bohemians Praha 0 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 01:56:30 170 2.2
90 Pavel Jacoš 1-048 KV Karlovy Vary 0 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 00:42:30 172 1.1
91 Josef Jaroš 1-029 KVT Rakovník 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 0 0 0 00:46:30 172 0

Otava 2004-03-15

-

K1 ženy

Pořadí Jméno závodníka Oddíl Start 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Čas Body Ohodnocení
1 Píďa 9-001 Sokol Troja 0 10 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 01:15:30 32 98
2 Věra Pouzarová 1-042 Albatros Písek 0 0 10 2 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 00:52:30 44 96
3 Pavlína Charvátová 1-063 Kačeři - odd. VT 0 0 2 0 10 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 01:16:00 44 94
4 Blanka Smělá 1-028 VK Poldi Kladno 0 0 2 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 10 10 10 0 0 0 00:44:00 46 92
5 Kateřina Čejpová 1-063 Kačeři - odd. VT 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 2 10 0 0 0 01:19:30 52 90
6 Tamara Bergerová 1-043 TJ ČSAD Plzeň 10 0 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 0 0 0 0 00:53:00 54 88
7 Jana Šnebergerová 9-009 Kotva Junák Plzeň 0 2 2 0 10 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 00:47:30 66 86
8 Zuzana Čiháková 9-007 SK Zlíchov 0 0 0 0 0 10 10 10 0 10 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 01:34:30 70 84
9 Eva Peterová 1-063 Kačeři - odd. VT 0 0 0 2 10 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 01:18:30 72 82
10 Jana Štěrbová 9-007 SK Zlíchov 0 0 10 10 10 0 0 10 0 0 2 0 0 2 0 10 10 0 10 0 0 0 01:37:00 74 80
11 Ludmila Melková 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 2 10 0 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 01:25:30 82 78
12 Hana Šnebergrová 9-009 Kotva Junák Plzeň 0 10 10 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0 2 0 2 10 2 10 0 0 0 00:48:30 86 76
13 Jana Pechová 1-063 Kačeři - odd. VT 0 0 2 10 10 10 0 0 0 2 2 10 0 0 10 10 10 0 10 0 0 0 01:15:00 86 74
14 Lucie Trojanová 9-001 Sokol Troja 0 10 10 0 10 2 10 10 10 0 10 0 0 0 2 2 10 0 10 0 0 0 01:13:30 96 72
15 Petra Podráská 1-029 KVT Rakovník 0 10 10 2 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 00:37:00 112 70
16 Jana Kochtová 1-087 Vodáci Prachatice 0 0 2 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 2 0 10 10 0 0 0 0 0 00:42:00 114 68
17 Lenka Dobrovolná 9-001 Sokol Troja 0 10 10 10 10 0 0 10 0 10 10 10 0 2 2 10 10 0 10 0 0 0 00:52:30 114 66
18 Eva Čejková 1-024 TJ Bohemians Praha 0 10 10 2 10 2 0 10 10 0 10 10 10 0 0 10 10 0 10 0 0 0 01:55:00 114 64
19 Hana Srbová 9-009 Kotva Junák Plzeň 0 10 10 2 10 2 10 10 0 10 10 10 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 00:48:00 124 62
20 Katka Luterová 1-024 TJ Bohemians Praha 0 10 10 2 10 0 0 10 10 10 10 0 10 2 2 10 10 10 10 0 0 0 01:37:00 126 60
21 Hana Kocková 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 01:14:00 130 58
22 Ivana Čápová 1-028 VK Poldi Kladno 0 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 0 0 0 00:42:00 140 56
23 Dana Šteklová 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 10 10 2 10 10 0 10 0 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 0 0 0 01:04:00 142 54
24 Anna Mášová 9-007 SK Zlíchov 0 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 0 0 2 10 10 10 10 0 0 0 01:35:00 142 52
25 Kristina Forstová 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 10 10 10 10 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 0 0 0 00:53:00 150 50
26 Jitka Millerová 1-029 KVT Rakovník 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 02:26:30 150 48
27 Martina Hlaváčková 1-024 TJ Bohemians Praha 0 10 10 10 10 10 0 10 10 0 10 10 10 10 2 10 10 10 10 0 0 0 01:57:00 152 46
28 Zuzka Málková 1-024 TJ Bohemians Praha 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 0 10 10 10 10 0 0 0 02:03:00 152 44
29 Jana Novotná 1-048 KV Karlovy Vary 0 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 0 0 0 00:43:30 160 42
30 Olga Kučerová 9-001 Sokol Troja 0 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 0 0 0 00:54:00 160 40
31 Ludmila Trnobranská 1-008 Spoje Praha - loděnice 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 0 10 10 10 10 0 0 0 00:33:30 162 38

Otava 2004-03-15

-

C1 dospělí

Pořadí Jméno závodníka Oddíl Start 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Čas Body Ohodnocení
1 Milan Peřka 1-047 VK Rokycany 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0 0 0 0 01:13:30 24 98
2 Víťo 9-001 Sokol Troja 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 10 0 0 0 0 0 01:13:00 28 96
3 Miloš Jenček 1-063 Kačeři - odd. VT 0 2 0 0 0 10 0 0 0 2 2 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 00:44:30 36 94
4 Jan Petschenka 1-068 TJ Sokol Bedřichov 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 2 0 2 0 0 10 0 0 0 01:06:00 36 92
5 Petr Dittrich 1-063 Kačeři - odd. VT 0 0 2 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 01:14:30 42 90
6 Jan Vachta 1-087 Vodáci Prachatice 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 10 0 0 2 0 0 10 0 10 0 0 0 00:58:30 44 88
7 Zbyněk Herynek 1-024 TJ Bohemians Praha 0 10 0 2 10 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 2 0 0 0 0 01:37:30 54 86
8 Jaroslav Mlynář 9-005 Řezáč Team 0 0 2 2 0 0 0 0 10 0 2 10 0 2 0 0 10 10 10 0 0 0 00:58:00 58 84
9 Miloš Bruner 9-001 Sokol Troja 0 0 2 2 10 0 10 10 0 2 2 0 0 2 2 0 10 0 10 0 0 0 01:15:00 62 82
10 Rousil 9-001 Sokol Troja 0 0 2 2 10 0 10 10 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 01:16:00 64 80
11 Jiří Novák 1-029 KVT Rakovník 0 0 10 2 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2 2 10 10 10 0 0 0 00:51:30 66 78
12 Šťěpán Moučka 9-001 Sokol Troja 0 2 2 0 10 0 0 10 0 0 2 10 0 2 0 10 10 10 10 0 0 0 01:14:30 78 76
13 A. Chochola 1-024 TJ Bohemians Praha 0 0 0 2 10 2 0 0 10 0 10 0 10 0 10 10 10 0 10 0 0 0 01:53:00 84 74
14 R. Liška 1-024 TJ Bohemians Praha 0 0 10 2 10 2 0 0 10 2 10 10 0 10 10 10 0 10 10 0 0 0 02:04:30 106 72
15 Jan Bačina 1-024 TJ Bohemians Praha 0 10 10 10 2 0 0 10 10 2 2 10 10 2 2 10 10 10 10 0 0 0 01:33:30 120 70
16 Václav Machálek 1-024 TJ Bohemians Praha 0 0 2 2 10 10 10 10 10 2 10 0 10 10 10 10 10 2 10 0 0 0 01:55:00 128 68
17 Tomáš Lev 1-029 KVT Rakovník 0 10 10 10 10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 10 10 0 10 10 0 0 0 00:46:00 130 66
18 Jiří Klíma 1-024 TJ Bohemians Praha 0 0 0 10 10 10 0 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 01:56:00 130 64
19 Ivan Herynek 1-024 TJ Bohemians Praha 0 10 10 0 10 2 10 10 0 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 0 0 0 01:36:30 132 62
20 Pavel Šálek 1-024 TJ Bohemians Praha 0 10 10 2 10 2 10 10 0 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 01:53:30 146 60
21 Tomáš Vašátko 1-063 Kačeři - odd. VT 0 10 10 10 2 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 01:17:00 164 58
22 Jiří Kotyza 1-047 VK Rokycany 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 01:13:00 180 56

Otava 2004-03-15

-

C2 dospělí

Pořadí Jméno závodníka Jméno závodníka Oddíl Start 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Čas Body Ohodnocení
1 Jiří Vodička Jana Hejsková 1-024 TJ Bohemians Praha 0 0 2 10 10 10 0 0 0 0 10 0 0 2 2 10 0 2 10 0 0 0 01:36:00 68 98
2 Miloň Halama František Remar 1-029 KVT Rakovník 0 10 2 0 10 0 0 10 0 0 10 10 0 2 2 2 0 10 10 0 0 0 00:39:00 78 96
3 Januš Strnad Jaroslav Fory 1-008 Spoje Praha - loděnice 0 10 10 10 10 10 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 10 2 10 0 0 0 00:56:00 80 94
4 Petr Dolejš Michaela Míková 1-051 DDM SOVA Cheb 0 10 10 2 10 0 0 10 0 0 10 10 0 2 2 10 10 10 10 0 0 0 00:38:30 106 92
5 Jan Rabiňák Ondřej Rabiňák 1-008 Spoje Praha - loděnice 0 10 10 2 10 10 0 0 10 0 10 10 10 0 0 10 10 10 10 0 0 0 00:42:00 122 90
6 Pavel Hruškoci Zdena Tischerová 1-071 Oddíl Racek DDM Brno 0 10 10 2 10 10 0 0 10 0 10 10 10 10 10 10 0 10 0 0 0 0 00:44:00 122 88
7 Jiří Sika Jiří Kovář 1-043 TJ ČSAD Plzeň 0 10 10 2 10 10 10 10 10 0 10 10 10 2 2 10 10 0 10 0 0 0 00:59:00 136 86
8 Martin Brož Bedřich Valigura 1-047 VK Rokycany 0 2 10 2 10 10 10 10 0 10 10 10 10 0 2 10 10 10 10 0 0 0 01:06:30 136 84
9 Kubálek Kubálek 1-087 Vodáci Prachatice 0 10 10 2 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10 10 0 0 0 01:17:00 152 82
10 Martin Kočí Luděk Vystyd 1-051 DDM SOVA Cheb 0 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 0 0 0 00:50:00 162 80
11 Jaroslav Iha Pavel März 1-051 DDM SOVA Cheb 0 10 10 10 2 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 00:52:00 162 78
12 Miroslav Blahník Pavel Berounský 1-048 KV Karlovy Vary 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 0 0 0 01:11:30 172 76
13 Eva Kovářová Lucie Machálková 1-024 TJ Bohemians Praha 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 0 0 0 01:54:30 172 74
14 Václav Šíma Anna Nevrklová 1-087 Vodáci Prachatice 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 01:16:30 180 72
15 Štěpán Klepač Bára Kostková 1-024 TJ Bohemians Praha 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 01:58:30 180 70

Otava 2004-03-15

-

C2 mládež

Pořadí Jméno závodníka Jméno závodníka Oddíl Start 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Čas Body Ohodnocení
1 Klara Hrachová Karel Hlaváček 1-046 TJ Union Plzeň 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 2 10 10 10 0 0 0 0 01:17:30 82 98
2 Petra Dífková Martina Blechová 1-046 TJ Union Plzeň 0 10 10 10 10 0 10 10 0 10 10 10 0 2 2 10 10 10 10 0 0 0 01:18:00 134 96
3 Bára Rotová Bára Rotová 1-048 KV Karlovy Vary 0 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 2 10 10 10 10 10 0 0 0 01:16:30 152 94
4 Petra Rotová Eliška Fuksová 1-048 KV Karlovy Vary 0 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 01:16:00 172 92

Otava 2004-03-15

-

K1 dívky

