Vodácký oddíl TJ Union Plzeň

V nezbytném jednotni, v pochybném svobodni a ve všem s pochopením.

Více Témat »

                                                                                                                                                 
                                              Výsledková listina závodu Otava 2003 v kategorii K1M               
                                             ------------------------------------------------------               

  Poř. Jméno závodníka       Název oddílu          PS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25     Čas      Body  Ohodnocení
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Čáp Miroslav          VK Poldi Kladno        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:36:00     0     98.507
    2. Socha Jakub           Vodáci Prachatice      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:41:00     0     97.015
    3. Skála Martin          OVT Kačeři Chrudim     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:46:00     0     95.522
    4. Bárta Tomáš           TJ ČSAD Plzeň          0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:51:30     0     94.030
    5. Ryšavý Ondřej         VK Rokycany            0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:59:00     0     92.537
    6. Dolejš Ondřej         VTO Tygři              0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        01:28:00     0     91.045
    7. Čáp Svojmír ml.       VK Poldi Kladno        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:33:30     2     89.552
    8. Oliverius Jiří        VK Poldi Kladno        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:37:00     2     88.060
    9. Josef Vladimír        Vodáci Prachatice      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:40:30     2     86.567
   10. Čech Michal           Vodáci Prachatice      0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:43:30     2     85.075
   10. Remar Martin          TJ KVT Rakovník        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:43:30     2     83.582
   12. Sitenský David        VK Poldi Kladno        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:45:00     2     82.090
   13. Halama Radek          TJ KVT Rakovník        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:47:30     2     80.597
   14. Rybisar Josef         Škola F.Jančara        0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:51:30     2     79.104
   15. Kubín                 TJ KVT Rakovník        0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:56:30     2     77.612
   16. Kolínek Jan           TJ ČSAD Plzeň          0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:59:00     2     76.119
   17. Činčera Pavel         KV Karlovy Vary        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2                        01:07:00     2     74.627
   18. Švec Jiří             KV Karlovy Vary        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0                        01:10:30     2     73.134
   19. Koukolík Ota          TJ ČSAD Plzeň          0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        01:53:30     2     71.642
   20. Doležal Roman         Albatros Písek         0  0  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:49:30     4     70.149
   21. Holba Jan             TJ ČSAD Plzeň          0  0  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:55:30     4     68.657
   22. Machník Václav        VTO Tygři              0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0                        01:17:30     4     67.164
   23. Krček Miroslav        VK Poldi Kladno        0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  2                        00:38:30     6     65.672
   24. Zeman Milan           Spoje Praha-loděnice   0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2                        00:40:30     6     64.179
   25. Huňáček Robert        VK Rokycany            0  0  2  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        01:00:00     6     62.687
   26. Nezmeškal Petr        TJ ČSAD Plzeň          0  0  0  0  2  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        01:27:00     6     61.194
   27. Čáp Svojmír st.       VK Poldi Kladno        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0                        00:43:00    10     59.701
   28. Kohoutek Kryštof      Kohoutek Team          0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0                        00:46:00    10     58.209
   29. Košťál Petr           TJ KVT Rakovník        0  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:49:30    10     56.716
   30. Dvořák                TJ KVT Rakovník        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:57:30    10     55.224
   31. Ringler Jan           VK Rokycany            0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:59:30    10     53.731
   32. Ulč Lubomír           TJ ČSAD Plzeň          0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0                        01:45:00    10     52.239
   33. Šneberger Václav      Junák Kotva Plzeň      0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 10  0  0  0  0                        00:42:00    12     50.746
   34. Ptáčník Martin        VTO Tygři              0  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0                        01:27:30    12     49.254
   35. Sommer Šimon          VTO Tygři              0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0                        01:29:30    12     47.761
   36. Krubner Lukáš         Spoje Praha-loděnice   0  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  2                        00:43:30    14     46.269
   37. Bláha Petr            Bláha-Šlechta Team    10  0  0  0  0  0  0  2  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:47:30    14     44.776
   38. Nunvář Martin         OVT Kačeři Chrudim     0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  2  0  0  0 10  0  0  0  0                        00:51:30    14     43.284
   39. Okrouhlý Oldřich      TJ ČSAD Plzeň          0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0 10                        00:55:30    14     41.791
   40. Hajn Ladislav         TJ Kablo Děčín        10  2  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        01:28:30    14     40.299
   41. Tejc Josef            TJ ČSAD Plzeň          0  0  0  0  2  2  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0                        01:37:30    14     38.806
   42. Špiroch Michal        Vodáci Prachatice      0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  2  0  0  0 10  0  0  0  0                        00:47:00    16     37.313
   43. Trešl Luděk           TJ KVT Rakovník        0  0  0  0  2  0 10  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  2                        00:58:30    18     35.821
   44. Týmal Petr            Slovan J.Hradec        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  0  0 10  0  2  0  0                        01:00:30    22     34.328
   45. Kulle Martin          TJ ČSAD Plzeň          0  0  0  0  2  0  0  0  0 10 10  0  0  0  0  0  0  0  0                        01:54:30    22     32.836
   46. Kostohryz Jiří        Albatros Písek         0  0  0  0  2  0  0  2  0  0 10 10  0  0  0  0  0  0  0                        00:44:00    24     31.343
   47. Šlechta Petr          Bláha-Šlechta Team    10  0  0  0  2  0 10  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:47:00    24     29.851
   48. Ekstein Jaroslav      TJ ČSAD Plzeň          0  0  2  0  2  2  0  0  0 10  0  0  0  2  0  0  0  0 10                        00:52:30    28     28.358
   49. Dolejš Martin         DDM Sova Club Cheb     0  0  0  0  0  2  0  2  0  2  0 10  0  2 10  0  0  0  0                        01:07:30    28     26.866
   50. Šorfa Josef           KV Karlovy Vary        0  0  0  0  0  0 10  0  0 10 10  0  0  0  0  0  0  0  0                        01:06:30    30     25.373
   51. Matějka Ervín         Slovan J.Hradec        0  0  0  0  0  0  0  2  0 10  0  0  0  0 10  0  0 10  0                        00:59:30    32     23.881
   52. Němeček Martin        Vodáci Prachatice      0  0  0  0  0  0 10 10  0  2  0  0  0  0 10  2  0  0  0                        01:03:30    34     22.388
   53. Fiala Zdeněk          Albatros Písek         0  0  0  0  0  0  0 10  0  2 10 10  0  2  0  2  0  0  0                        01:12:30    36     20.896
   54. Košina František      KV Karlovy Vary        0  0  0  0  2  2  0  2  0  2 10  0  0  2 10 10  2  0  0                        00:55:30    42     19.403
   55. Mach Luboš            VK Poldi Kladno        0  0  0  0  2  2 10  0  0 10  2  0  0  0 10  0  0  0 10                        00:45:00    46     17.910
   56. Kohoutek Karel        Kohoutek Team          0  0  0  0 10  0  0 10  0  2  0  0  0  0 10 10  2 10  0                        00:46:30    54     16.418
   57. Gomola Rudolf         TJ KVT Rakovník        0  0  0  0  2  2 10  0  0 10 10 10  0  0  0  0  0  0 10                        00:55:00    54     14.925
   58. Brunát Zdeněk         VTO Tygři              0  0  0  0  0 10 10 10  0 10 10  0  0  0  0  0  0 10  0                        01:24:00    60     13.433
   59. Urban Martin          Vodáci Prachatice      0  0 10  0  0 10  0  0  0  0 10 10  0  2 10 10  0  0  0                        01:01:00    62     11.940
                                                                                                                                                 
                                              Výsledková listina závodu Otava 2003 v kategorii K1M               
                                             ------------------------------------------------------               

  Poř. Jméno závodníka       Název oddílu          PS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25     Čas      Body  Ohodnocení
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60. Dušák Václav          DDM Sova Club Cheb     0  0  0  0  0  2  0  2  0 10 10  0  0  0 10 10  0 10 10                        00:57:30    64     10.448
   61. Petera Jiří           OVT Kačeři Chrudim     0  0  2  0  0 10 10 10  0  2 10 10  0  2  0  0  0 10  2                        00:54:30    68      8.955
   62. Zlatník Tomáš         VTO Tygři             10  0  2 10 10 10 10 10  0  0  2 10  0  0 10  0  0 10  2                        01:25:30    96      7.463
   63. Klimeš Jiří           VK Poldi Kladno        0 10  0 10  2  2 10 10  0 10 10 10  2  2 10  2  0 10  0                        00:42:30   100      5.970
   64. Vondříček Jiří        TJ KVT Rakovník        0  2  0  0  2 10 10 10 10  2 10 10 10  0 10 10  0 10 10                        00:56:00   116      4.478
                                                                                                                                                 
                                              Výsledková listina závodu Otava 2003 v kategorii K1Z               
                                             ------------------------------------------------------               

  Poř. Jméno závodníka       Název oddílu          PS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25     Čas      Body  Ohodnocení
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Kochtová Jana         Vodáci Prachatice      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        01:01:00     0     96.774
    2. Melková Ludmila       TJ ČSAD Plzeň          0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        01:47:00     0     93.548
    3. Čejpová Kateřina      OVT Kačeři Chrudim     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:43:00     2     90.323
    4. Bergerová Tamara      TJ ČSAD Plzeň          0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:56:00     4     87.097
    5. Dobrovolná Lenka      Logos                  0  0  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        01:00:30     4     83.871
    6. Syslová Kateřina      VK Rokycany            0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0  0  0  2                        00:58:30     6     80.645
    7. Peterová Eva          OVT Kačeři Chrudim     0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:42:00    10     77.419
    8. Jezlová Věra          Albatros Písek         0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:47:30    10     74.194
    9. Čiháková Zuzana       TJ KVT Rakovník        0  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:57:30    10     70.968
   10. Lukešová Andrea       TJ KVT Rakovník        0  0  0  0  0  2 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:46:30    12     67.742
   11. Kučerová Olga         Logos                  0  0  0  0  0  2  0  2  0 10  0  0  0  0  0  2  0  0  0                        01:00:00    16     64.516
   12. Dobrovolná Pavla      Logos                  0  0  0  0  0  2  0  0  0  2  2 10  0  0  0  0  0  0  0                        01:01:00    16     61.290
   13. Smělá Blanka          VK Poldi Kladno        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  0  0 10  0  0  0  0                        00:39:00    20     58.065
   14. Peterová Svatava      OVT Kačeři Chrudim     0  0  0  0  0  0 10  0  0  0  2  0  0  2  0  0  0 10  0                        00:51:00    24     54.839
   15. Novotná Jana          KV Karlovy Vary        0  0 10  0  2  0  0  2  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:55:00    24     51.613
   16. Podráská Petra        TJ KVT Rakovník        0  0  0  0  0 10  0  0  0  2 10  0  0  0  0  0  0  0 10                        00:44:30    32     48.387
   17. Millerová Jitka       TJ KVT Rakovník        0  0  0  0  0  0 10 10  0 10  2  0  0  0  0  0  0  0  2                        00:46:30    34     45.161
   18. Kučerová Zuzana       Logos                  0  0  0  0  0  2  0  2 10  0 10  0  0  0  0  0  0  0 10                        01:01:00    34     41.935
   19. Kozlíková Blanka      Albatros Písek         0  0  0  0  0  0 10 10  0 10 10  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:49:00    40     38.710
   20. Prokšová Eva          TJ KVT Rakovník        0  0  0  0  0  0  0  0  0 10 10  0  0  0 10  0  0  0 10                        00:55:00    40     35.484
   21. Slovanová Jitka       TJ ČSAD Plzeň          0  2  0  0  2 10 10  0  0  0  0 10  0  0 10 10  2  0  0                        01:46:00    56     32.258
   22. Forstová Kristýna     TJ ČSAD Plzeň          0  0  0  0  2 10 10 10  0  2  2  0  0  2 10  0  0  0 10                        01:36:30    58     29.032
   23. Trnobranská Lída      Spoje Praha-loděnice   0  0  0  0  2 10 10 10  0  0 10 10  0  0 10  0  0  0  2                        00:49:00    64     25.806
   24. Šteklová Dana         TJ ČSAD Plzeň          0  0  2  0  2 10 10 10  0 10  2 10  0  0 10  0  0  0  0                        01:48:00    66     22.581
   25. Suchá Kamila          VK Poldi Kladno        0  0  0 10 10 10 10  0  0 10  0 10  0  0 10  0  0 10  2                        00:43:30    82     19.355
   26. Čápová Ivana          VK Poldi Kladno        0  0  0 10  2 10 10 10  0  0  2 10  0  0 10 10  0  0 10                        00:42:30    84     16.129
   27. Kocková Hana          TJ ČSAD Plzeň          0  0  0 10  0 10 10 10  0 10  2 10  0  0 10 10  2 10  0                        01:48:30    94     12.903
   28. Mášová Anna           TJ KVT Rakovník        0 10  0  0  2 10 10 10  0 10 10 10 10  2  0 10  2 10  0                        00:57:00   106      9.677
   29. Toušková Hana         Vodáci Prachatice      0 10  2 10  0 10 10 10  0  2 10 10  0 10 10  2  2 10 10                        01:04:00   118      6.452

                                                                                                                                                 
                                              Výsledková listina závodu Otava 2003 v kategorii C1D               
                                             ------------------------------------------------------               

  Poř. Jméno závodníka       Název oddílu          PS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25     Čas      Body  Ohodnocení
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Kronika Jiří          Slovan J.Hradec        0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:58:00     4     92.308
    2. Peřka Milan           VK Rokycany            0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0                        01:03:00     4     84.615
    3. Pašek Zdeněk          Albatros Písek         0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2                        01:12:30     4     76.923
    4. Petschenka Jan        TJ Sokol Beldřichov    0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:43:00    10     69.231
    5. Dittrich Petr         OVT Kačeři Chrudim     0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0                        00:42:00    12     61.538
    6. Novák Jiří            TJ KVT Rakovník        0  0  2  0  0  2  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:44:00    14     53.846
    7. Vachta Jan            Vodáci Prachatice      0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0 10                        00:58:30    14     46.154
    8. Tesař Eman            Albatros Písek         0  0  0  0 10  0  0  0  0  2  2  0  0  2  0  0  0  0  0                        01:11:00    16     38.462
    9. Jenček Miloš          OVT Kačeři Chrudim     0  0 10 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:46:30    20     30.769
   10. Sýkora Jaroslav       KV Karlovy Vary        0  0  0  0  2  0  0 10  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:40:30    22     23.077
   11. Hlavecký Tolja        TJ Kablo Děčín        10  0  0  0  0  0 10  0  0  0  2  0  0  2  0  0  0  0  0                        01:28:30    24     15.385
   12. Kozlík Karel          Albatros Písek         0  0  0  0  0  2 10 10  0 10  2  0  0  2  0  0  0 10  2                        01:09:00    48      7.692
   13. Vočadlo František     OVT Kačeři Chrudim     0 10  0  0 10 10 10  0 10 10 10 10  0 10 10  0  0 10  0                        00:50:00   110      0.000
                                                                                                                                                 
                                              Výsledková listina závodu Otava 2003 v kategorii C2D               
                                             ------------------------------------------------------               

  Poř. Jméno závodníka       Název oddílu          PS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25     Čas      Body  Ohodnocení
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. M.Strnad-J.Fory       Spoje Praha-loděnice   0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2                        00:49:00     4     93.333
    2. M.Halama-F.Remar      TJ KVT Rakovník        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  2                        00:54:30     4     86.667
    3. J.Rabiňák-O.Rabiňák   Spoje Praha-loděnice   0  0  0  0  2  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0 10                        00:52:30    16     80.000
    4. P.Dolejš-M.Míková     DDM Sova Club Cheb     0  0 10  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  2  0  0                        01:01:30    24     73.333
    5. M.Šíf-Z.Urbánek       DDM Sova Club Cheb     0  0  0  0  2  0 10 10  0  2 10  0  0  0  0  0  0  0  2                        00:59:00    36     66.667
    6. L.Plachý-J.Fryk       VTO Tygři              0  2  2 10  2 10  0  2  0  2  2  0  0 10 10  2  0  0  0                        00:49:30    54     60.000
    7. Blahník-Berounský     KV Karlovy Vary        0  0  0  0  0 10 10 10  0  2 10  0  0  0  0  0  2 10  0                        01:05:30    54     53.333
    8. L.Vystyd-P.Dolejš     DDM Sova Club Cheb     0  0  0  0  2  0  0  2  0  2 10  0 10 10  0  0  0 10 10                        01:09:30    56     46.667
    9. R.Pupák-J.Klemáková   DDM Sova Club Cheb     0  2  2  0  0  2 10 10  0  0  0 10  0  2 10 10  0 10  2                        00:59:00    70     40.000
   10. Z.Sedlická-K.Vránová  VTO Tygři              0  2  2  0 10 10 10 10  0  2 10  0  0 10  0  0  2  0  2                        01:17:00    70     33.333
   11. Pokorný-Ondriková     DDM Sova Club Cheb     0  2  0  0 10 10  0 10  0 10  2 10  0 10  0  0  2 10  0                        00:56:00    76     26.667
   12. J.Kovář-J.Sika        TJ ČSAD Plzeň          0  0  0 10  0 10 10 10  0  2 10 10  0 10 10  0  0 10  0                        00:56:00    92     20.000
                                                                                                                                                 
                                              Výsledková listina závodu Otava 2003 v kategorii K1H               
                                             ------------------------------------------------------               

  Poř. Jméno závodníka       Název oddílu          PS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25     Čas      Body  Ohodnocení
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Vlach Jan             DDM Sova Club Cheb     0  0  2  0  2  0  0  0  0  0 10  0  0  2  0  0  2 10  0                        00:42:00    28     87.500
    2. Valenta Jakub         TJ Union Plzeň         0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 10  0  0  0 10 10  0  0  0                        01:34:30    32     75.000
    3. Kopf Jan              Vodáci Prachatice      0  0  0  0  0 10 10  0  0  0 10  0  0 10 10  0  0  0  0                        01:01:00    50     62.500
    4. Šíma Václav           Vodáci Prachatice      0  0 10 10  0 10 10  0  0  2 10  0  0  0  0  0  2  0  0                        01:00:30    54     50.000
    5. Šíma Jan              Vodáci Prachatice      0  0  2 10 10  2  0  0  0  0 10 10  0  0  0  0  2  0 10                        00:58:30    56     37.500
    6. Pražák Jan            TJ Union Plzeň         0  0  2  0  0 10 10  0 10 10 10 10  2  0 10 10  0  0  0                        01:34:30    84     25.000
                                                                                                                                                 
                                              Výsledková listina závodu Otava 2003 v kategorii K1D               
                                             ------------------------------------------------------               

  Poř. Jméno závodníka       Název oddílu          PS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25     Čas      Body  Ohodnocení
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Charvátová Pavlína    OVT Kačeři Chrudim     0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:47:00     2     75.000
    2. Šmídová Barbora       OVT Kačeři Chrudim     0  0  0  0  0 10  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0                        00:46:30    20     50.000
    3. Němečková Andrea      Vodáci Prachatice      0  0  0 10  2  2  0  0  0 10 10  0  0  0  0  0  0 10 10                        01:01:00    54     25.000
    4. Tichová Ivana         Albatros Písek         0  0 10 10 10 10  0  2  0 10  2  0  0  0  0  0  0  0  2                        01:12:00    56      0.000
                                                                                                                                                 
                                              Výsledková listina závodu Otava 2003 v kategorii C2M               
                                             ------------------------------------------------------               

  Poř. Jméno závodníka       Název oddílu          PS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25     Čas      Body  Ohodnocení
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Hrachová-Blechová     TJ Union Plzeň         0  0  0  0  2  2  0  0  0  2 10  0  0  2 10 10  0 10 10                        01:35:30    58     66.667
    2. Hlaváček-Dífková      TJ Union Plzeň         0  0  0  0  0  2 10 10  0 10 10 10  0  0 10 10  2  0  0                        01:35:00    74     33.333
    3. P.Rothová-E.Fuksová   KV Karlovy Vary        0  0  0 10 10 10 10 10 10 10 10 10  2 10 10 10 10 10 10                        01:12:00   152      0.000
                                                                 
         Výsledková listina závodu Otava 2003 v soutěži oddílů dospělých   
        -----------------------------------------------------------------  

                 Poř. Název oddílu           Počet       Body
                ----------------------------------------------
                  1. VK Poldi Kladno           11      446.031
                  2. TJ ČSAD Plzeň             18      437.302
                  3. Vodáci Prachatice          9      428.572
                  4. TJ KVT Rakovník           16      407.937
                  5. VK Rokycany                5      379.365
                  6. OVT Kačeři Chrudim         9      375.397
                  7. Albatros Písek             9      314.286
                  8. VTO Tygři                 11      312.698
                  9. KV Karlovy Vary            7      289.682
                 10. Spoje Praha-loděnice       5      282.541
                 11. Logos                      4      209.523
                 12. Slovan J.Hradec            3      157.143
                 13. DDM Sova Club Cheb         7      150.001
                 14. Bláha-Šlechta Team         2       98.412
                 15. Kohoutek Team              2       93.650
                 16. TJ Kablo Děčín             2       92.064
                 17. Škola F.Jančara            1       86.508
                 18. TJ Sokol Beldřichov        1       69.048
                 19. Junák Kotva Plzeň          1       61.111
                 20. VVS Antonín Dvořák         3        0.000
                                                                 
         Výsledková listina závodu Otava 2003 v soutěži oddílů mládeže     
        ---------------------------------------------------------------    

                 Poř. Název oddílu           Počet       Body
                ----------------------------------------------
                  1. Vodáci Prachatice          4      226.667
                  2. OVT Kačeři Chrudim         2      180.000
                  3. TJ Union Plzeň             4      153.333
                  4. DDM Sova Club Cheb         1       80.000
                  5. Albatros Písek             1       40.000
                  6. KV Karlovy Vary            3       13.333

                                                                                                                        
                                 Přehled diskvalifikovaných závodníků závodu Otava 2003               
                                --------------------------------------------------------               

   St.č. Jméno závodníka            Název oddílu            Kategorie    Důvod diskvalifikace
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     95. Jacoš Pavel                KV Karlovy Vary            K1h       Neodstartoval                                     
     96. Fuksa Daniel               KV Karlovy Vary            K1h       Neodstartoval                                     
    106. Tesařová Lucie             Albatros Písek             K1z       Neodstartoval                                     
    111. Svoboda Zdeněk             VVS Antonín Dvořák         K1m       Neodstartoval                                     
    112. Svoboda Michal             VVS Antonín Dvořák         K1m       Neodstartoval                                     
    113. Jandová Radka              VVS Antonín Dvořák         K1z       Neodstartoval                                     
    114. Skalický Miroslav          TJ ČSAD Plzeň              K1m       Neodstartoval                                     
    125. Reitmeierová-Dušková       VTO Tygři                  C2d       Jízda v nesoutěžní kategorii                      
    126. Kornieková-Nebesář         VTO Tygři                  C2d       Jízda v nesoutěžní kategorii                      
    127. Brtnická-Havránková        VTO Tygři                  C2d       Jízda v nesoutěžní kategorii                      

Přihlaš se, aby jsi mohl komentovat

Podporují nás

  • Water Element - sponzor ČPV Otava
  • K & V ELEKTRO a.s. - sponzor ČPV Otava
  • Národní sportovní agentura
  • Sportovní Plzeň
  • Městský obvod Plzeň 3
  • město Plzeň
  • HG Sport
  • MVS Servis Feiferlík - sponzor ČPV Otava

Kapky z internetu

Vodácký oddíl TJ Union Plzeň, Radčická 4,  Plzeň

Copyright © 2014. All Rights Reserved.


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd