Vodácký oddíl TJ Union Plzeň

V nezbytném jednotni, v pochybném svobodni a ve všem s pochopením.

Více Témat »

                                                                                                                                                 
                                              Výsledková listina závodu Otava 2002 v kategorii K1M               
                                             ------------------------------------------------------               

  Poř. Jméno závodníka       Název oddílu          PS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25     Čas      Body  Ohodnocení
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Lhoták Lukáš          Lhoták Team            0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:25:30     0     98.958
    2. Remar Martin          TJ KVT Rakovník        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:30:00     0     97.917
    3. Sitenský David        VK Poldi Kladno        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:38:00     0     96.875
    4. Ryšavý Ondřej         VK Rokycany            0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:53:30     0     95.833
    5. Čáp Svojmír ml.       VK Poldi Kladno        0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0                                 00:24:00     2     94.792
    6. Halama Radek          TJ KVT Rakovník        0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:29:30     2     93.750
    7. Škvor Jan             VK Poldi Kladno        0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:35:00     2     92.708
    8. Sommer Šimon          VTO Tygři              0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 01:12:30     2     91.667
    9. Šťastný Jiří          Oddíl Racek DDM Brno   0  0  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0                                 00:25:00     4     90.625
   10. Čáp Miroslav          VK Poldi Kladno        0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:29:30    10     89.583
   11. Zeman Radek           Junák Kotva Plzeň      0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:32:00    10     88.542
   12. Velek Jiří            OVT TJ Libín 1096      0  0  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:38:00    10     87.500
   13. Týml Hynek            Prvok Žlutice          0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:46:00    10     86.458
   14. Ptáček Karel          Prvok Žlutice          0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:50:00    10     85.417
   15. Šneberger Václav      Junák Kotva Plzeň      0  0  0 10  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0                                 00:38:00    12     84.375
   16. Bouček Jan            TJ Sokol Kobylisy      0  0  0 10  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:51:00    12     83.333
   17. Kluganost Vítek       TJ Bohemians Praha     0  0  0  0  0  2 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 01:39:00    12     82.292
   18. Telecký Tomáš         Oddíl Racek DDM Brno   0  0  0  0  0  2  0  0  2 10  0  0  0  0  0  0                                 00:28:30    14     81.250
   19. Oliverius Jiří        VK Poldi Kladno        0  0  0 10  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0                                 00:29:00    14     80.208
   20. Slavík Jan            OVT Kačeři Chrudim     0  0  0  0  2 10  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0                                 00:39:30    14     79.167
   21. Morávek Adam          Prvok Žlutice          0  2  0  0  0  2  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:47:30    14     78.125
   22. Novotný Martin        SK Rover Praha         0  2  0 10  0  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0                                 00:51:30    16     77.083
   23. Ulč Lubomír           TJ ČSAD Plzeň          0  0  0 10  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0                                 01:04:00    20     76.042
   24. Šolin Václav          OVT Kačeři Chrudim     0  0  0 10  0 10  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0                                 00:32:30    22     75.000
   25. Josef Vladimír        OVT TJ Libín 1096      0  2  0 10  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:33:30    22     73.958
   26. Němeček Martin        OVT TJ Libín 1096      0  0  0  0  0 10  0  0  2  0  0 10  0  0  0  0                                 00:35:00    22     72.917
   27. Nurvář Martin         OVT Kačeři Chrudim     0  0  0 10  0  2  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0                                 00:35:30    22     71.875
   28. Jirka Martin          VK Poldi Kladno        0  2 10 10  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:28:30    24     70.833
   29. Skála Martin          OVT Kačeři Chrudim     0  2  0 10  0 10  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0                                 00:33:00    24     69.792
   30. Košťál Petr           TJ KVT Rakovník        0  0  0 10  0 10  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0                                 00:33:30    24     68.750
   31. Zeman Milan           Spoje Praha-loděnice   0  0  0  0  0 10  0  0  2  2  0 10  0  0  0  0                                 00:34:00    24     67.708
   32. Socha Jakub           OVT TJ Libín 1096      0  2  0 10  0  0  0 10  2  0  0  0  0  0  0  0                                 00:46:30    24     66.667
   33. Pospíšil Karel        VK Rokycany            0  2  0 10  0 10  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0                                 00:48:00    24     65.625
   34. Hodic Jiří            OVT Kačeři Chrudim     0  0  0 10  0  2  0  0  0  2 10  0  0  0  0  0                                 00:59:00    24     64.583
   35. Jedlička Karel        TJ ČSAD Plzeň          0  0  0 10  0  0  0 10  0  0  0 10  0  0  0  0                                 01:05:00    30     63.542
   36. Koukolík Ota          TJ ČSAD Plzeň          0  0  0  0  0  0  0 10  0 10  0 10  0  0  0  0                                 01:09:00    30     62.500
   37. Čáp Svojmír st.       VK Poldi Kladno        0  0  0 10  0 10  0 10  0  2  0  0  0  0  0  0                                 00:42:00    32     61.458
   38. Brichta Jiří          Prvok Žlutice          0  0  0 10  0 10  0  0  2 10  0  0  0  0  0  0                                 00:49:30    32     60.417
   39. Lhoták Oldřich        Lhoták Team            0  0  0 10  0 10  0  0  2  2  0 10  0  0  0  0                                 00:34:00    34     59.375
   40. Ledvinka Richard      OVT TJ Libín 1096      0  0  0 10  0  0  0 10  2  2  0 10  0  0  0  0                                 00:46:30    34     58.333
   41. Reichardt Kamil       Oddíl Racek DDM Brno   0 10  0 10  0 10  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0                                 00:30:00    40     57.292
   42. Hanzlík Ladislav      VK Poldi Kladno        0  0  0 10  0  0 10 10  0  0  0 10  0  0  0  0                                 00:32:30    40     56.250
   43. Rybišar Josef         KŠ Filipa Jančara      0  0  0 10  0 10  0 10  0  0  0 10  0  0  0  0                                 00:46:00    40     55.208
   44. Hašek Martin          Cyklo Tragedy VM       0  2  0 10  0  0 10 10  0  0  0 10  0  0  0  0                                 00:38:30    42     54.167
   45. Vydra Josef           TJ KVT Rakovník        0  0  0 10  0 10  0 10  0  2  0 10  0  0  0  0                                 00:52:30    42     53.125
   46. Bárta Tomáš           TJ ČSAD Plzeň          0  0  0 10  0  0 10 10  0  2  0 10  0  0  0  0                                 00:58:30    42     52.083
   47. Slovan Zdeněk         TJ ČSAD Plzeň          0  0 10 10  0  0  0 10  2  2  0 10  0  0  0  0                                 00:53:30    44     51.042
   48. Zitko Petr            OVT Kačeři Chrudim     0  2  0 10  2 10  0 10  0  2  0 10  0  0  0  0                                 00:38:00    46     50.000
   49. Okrouhlý Oldřich      TJ ČSAD Plzeň          0  2  2 10  0 10 10 10  2  0  0  0  0  0  0  0                                 01:01:00    46     48.958
   50. Rada Martin           Oddíl Racek DDM Brno   0  0  0  0  0 10 10 10  0 10 10  0  0  0  0  0                                 00:28:30    50     47.917
   51. Peřka Matěj           VK Rokycany            0  0  0 10  0 10  0  0 10 10  0 10  0  0  0  0                                 00:56:30    50     46.875
   52. Peřka Marek           VK Rokycany            0  0 10 10  0 10  0  0  0 10  0 10  0  0  0  0                                 00:57:00    50     45.833
   53. Podhorský Jiří        VK Poldi Kladno        0  0  2 10  0 10  0  0 10 10  0 10  0  0  0  0                                 00:31:30    52     44.792
   54. Pytlíček Antoním      Oddíl Racek DDM Brno   0  0  0 10  0 10  0 10  2 10  0 10  0  0  0  0                                 00:32:30    52     43.750
   55. Hašek Lubomír         Cyklo Tragedy VM       0 10  0 10  0 10  0 10  0  2  0 10  0  0  0  0                                 00:38:00    52     42.708
   56. Švec Jiří             KV Karlovy Vary        0  0  0 10  0 10 10 10  0  2  0 10  0  0  0  0                                 00:42:30    52     41.667
   57. Suldovský Slávek      KŠ Filipa Jančara      0  0  0 10  0 10 10 10  0  2  0 10  0  0  0  0                                 00:45:00    52     40.625
   58. Hrabák Milan          TJ Bohemians Praha     0  2  0 10  0 10 10 10  0  0  0 10  0  0  0  0                                 01:51:30    52     39.583
   59. Mach Luboš            VK Poldi Kladno        0  0  0 10  2 10 10  0  2 10  0 10  0  0  0  0                                 00:32:00    54     38.542
                                                                                                                                                 
                                              Výsledková listina závodu Otava 2002 v kategorii K1M               
                                             ------------------------------------------------------               

  Poř. Jméno závodníka       Název oddílu          PS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25     Čas      Body  Ohodnocení
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60. Matějů Aleš           KŠ Filipa Jančara      0  2  0 10  0 10 10 10  2  0  0 10  0  0  0  0                                 00:51:00    54     37.500
   61. Dupal Martin          KČT Úhlava Přeštice   10 10  0  0  0  0 10 10  0 10  0 10  0  0  0  0                                 00:42:00    60     36.458
   62. Shrbený Pavel         KŠ Filipa Jančara      0  0  0 10  0 10 10  0 10 10  0 10  0  0  0  0                                 00:45:30    60     35.417
   63. Kohoutek Kryštof      Technika Praha         0  0  0 10  0 10 10 10  0 10  0 10  0  0  0  0                                 00:53:00    60     34.375
   64. Jaroš Jakub           TJ KVT Rakovník        0  0  0 10  0 10 10 10  0 10  0 10  0  0  0  0                                 00:55:30    60     33.333
   65. Machník Václav        VTO Tygři              0  0  0 10  0 10  0 10 10 10  0 10  0  0  0  0                                 01:09:00    60     32.292
   66. Topol Martin          TJ Bohemians Praha     0  0  0  0  0 10 10 10  0 10 10 10  0  0  0  0                                 01:53:00    60     31.250
   67. Heider Martin         OVT TJ Libín 1096      0  0  0  0 10 10 10 10  0  2 10 10  0  0  0  0                                 00:27:30    62     30.208
   68. Nezmeškal Petr        TJ ČSAD Plzeň          0  0  2 10  0 10  0 10  0 10 10 10  0  0  0  0                                 00:52:30    62     29.167
   69. Holba Jan             TJ ČSAD Plzeň          0  0  0 10 10 10 10 10  2 10  0  0  0  0  0  0                                 00:57:00    62     28.125
   70. Otípka Vít            VTO Tygři              0  2  0 10  0 10 10 10  0  0 10 10  0  0  0  0                                 01:04:30    62     27.083
   71. Trešl Luděk           TJ KVT Rakovník        0  2  0 10  0 10 10 10  2 10  0 10  0  0  0  0                                 00:55:00    64     26.042
   72. Hlaváček              TJ Bohemians Praha     0 10  0 10  0  2 10 10  2  2 10 10  0  0  0  0                                 01:38:30    66     25.000
   73. Vodička Gríša         TJ Bohemians Praha     0  0  0 10  0 10 10 10  0 10 10 10  0  0  0  0                                 01:38:00    70     23.958
   74. Bukový Petr           VK Poldi Kladno        0  0  0 10  2 10 10 10  0 10 10 10  0  0  0  0                                 00:34:30    72     22.917
   75. Krubner Lukáš         Spoje Praha-loděnice   0  2  0 10  0 10 10 10 10  0 10 10  0  0  0  0                                 00:35:00    72     21.875
   76. Jan Jiří              Cyklo Tragedy VM       0  2  0 10  0 10 10 10 10 10  0 10  0  0  0  0                                 00:39:00    72     20.833
   77. Linhart Josef         OVT Kačeři Chrudim     0  2  0 10  0 10  0 10 10 10 10 10  0  0  0  0                                 00:41:30    72     19.792
   78. Košma František       KV Karlovy Vary        0  0  0 10  0 10 10 10  2 10 10 10  0  0  0  0                                 00:43:00    72     18.750
   79. Petera Jiří           OVT Kačeři Chrudim     0  2  0 10 10 10 10 10  0  2 10 10  0  0  0  0                                 00:45:00    74     17.708
   80. Máša Jiří             TJ Sokol Kobylisy      0 10  0 10  0 10 10 10  0 10 10 10  0  0  0  0                                 00:52:30    80     16.667
   81. Gomola Rudolf         TJ KVT Rakovník        0  2  0 10 10 10 10 10 10 10  0 10  0  0  0  0                                 01:00:30    82     15.625
   82. Skořepa Karel         TJ KVT Rakovník        0  2  0 10  2 10 10 10 10 10 10 10  0  0  0  0                                 00:59:00    84     14.583
   83. Kohoutek Karel        Technika Praha         0 10 10 10  0 10 10 10 10 10  0 10  0  0  0  0                                 00:53:30    90     13.542
   84. Tejc Josef            TJ ČSAD Plzeň          0  2 10 10  0 10 10 10 10 10 10 10  0  0  0  0                                 01:04:00    92     12.500
   85. Dvořák František      KŠ Filipa Jančara     10  2  2 10 10 10 10 10 10 10 10 10  0  0  0  0                                 00:48:00   104     11.458
 22.05.02                                                                                                                                                
                                              Výsledková listina závodu Otava 2002 v kategorii K1Z               
                                             ------------------------------------------------------               

  Poř. Jméno závodníka       Název oddílu          PS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25     Čas      Body  Ohodnocení
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Smělá Blanka          VK Poldi Kladno        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:30:30     0     97.368
    2. Peterová Eva          OVT Kačeři Chrudim     0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:35:30     2     94.737
    3. Jezlová Věra          Albatros Písek         0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:31:30    10     92.105
    4. Neumannová Renata     SK Smíchov             0  0  0  0  0  2 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:29:30    12     89.474
    5. Voříšková Martina     Spoje Praha-loděnice   0  2  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:30:30    12     86.842
    6. Chobolová Eva         Oddíl Racek DDM Brno   0  2  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:36:00    12     84.211
    7. Bergerová Tamara      TJ ČSAD Plzeň          0  0  0 10  0  0  0 10  2  0  0  0  0  0  0  0                                 01:07:30    22     81.579
    8. Migdavová Kateřina    Oddíl Racek DDM Brno   0  0  0 10  0 10 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:39:00    30     78.947
    9. Kochtová Jana         OVT TJ Libín 1096      0  2  0 10  0  0 10 10  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:36:00    32     76.316
   10. Šnebergerová Jana     Junák Kotva Plzeň      0  2  0 10  0 10 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:38:30    32     73.684
   11. Peterová Svatka       OVT Kačeři Chrudim     0  2  0 10  0 10  0  0  2  2  0 10  0  0  0  0                                 00:38:30    36     71.053
   12. Millerová Jitka       TJ KVT Rakovník        0  0  0 10 10 10 10  0  0  0  0 10  0  0  0  0                                 01:03:00    50     68.421
   13. Lukešová Andrea       TJ KVT Rakovník        0  0  0 10  0 10 10  0  2 10  0 10  0  0  0  0                                 00:35:00    52     65.789
   14. Vinarská Marta        Oddíl Racek DDM Brno   0  0  0 10  0 10 10 10  0  2  0 10  0  0  0  0                                 00:38:30    52     63.158
   15. Cibulková Hana        VK Rokycany            0  0  0 10  0 10  0 10  2 10  0 10  0  0  0  0                                 00:47:30    52     60.526
   16. Halamová Alena        TJ KVT Rakovník        0  0  0 10 10 10 10 10  2  0  0  0  0  0  0  0                                 00:54:30    52     57.895
   17. Kolínková Hedvika     TJ ČSAD Plzeň          0  0  0 10  0 10 10 10  0  2  0 10  0  0  0  0                                 01:05:30    52     55.263
   18. Špácová Miroslava     SK Rover Praha         0 10  0 10  0 10 10 10 10  0  0 10  0  0  0  0                                 00:50:00    70     52.632
   19. Vlková Alexandra      TJ Sokol Kobylisy      0  2  0 10 10 10 10 10  0 10  0 10  0  0  0  0                                 00:51:30    72     50.000
   20. Zbránková Markéta     VTO Tygři              0  2  0 10  0 10 10 10  0 10 10 10  0  0  0  0                                 01:04:00    72     47.368
   21. Habertizelová Jana    KŠ Filipa Jančara     10  2  0 10  0 10 10 10  2 10  0 10  0  0  0  0                                 00:45:00    74     44.737
   22. Syslová Kateřina      VK Rokycany            0  2  0 10 10 10 10 10  2 10  0 10  0  0  0  0                                 00:57:00    74     42.105
   23. Topolová Ivana        TJ Bohemians Praha    10  0  0 10  0 10 10 10  2  2 10 10  0  0  0  0                                 01:38:00    74     39.474
   24. Podráská Petra        TJ KVT Rakovník        0  2  0 10  0 10 10 10 10 10 10 10  0  0  0  0                                 00:34:30    82     36.842
   25. Diatková Michaela     Oddíl Racek DDM Brno   0  2  0 10  0 10 10 10 10 10 10 10  0  0  0  0                                 00:39:00    82     34.211
   26. Málková Zuzana        TJ Bohemians Praha     0  0  2 10  0 10 10 10 10 10 10 10  0  0  0  0                                 01:35:00    82     31.579
   27. Sedlická Zuzana       VTO Tygři              0  2  0 10  2 10 10 10 10 10 10 10  0  0  0  0                                 01:08:30    84     28.947
   28. Venerová Lenka        Oddíl Racek DDM Brno   0 10  0 10  0 10 10 10 10 10 10 10  0  0  0  0                                 00:38:30    90     26.316
   29. Šeflová Eliška        TJ Bohemians Praha     0 10  0 10  0 10 10 10 10 10 10 10  0  0  0  0                                 01:37:00    90     23.684
   30. Čápová Ivana          VK Poldi Kladno        0  0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  0  0  0  0                                 00:42:30   100     21.053
                                                                                                                                                 
                                              Výsledková listina závodu Otava 2002 v kategorii C1D               
                                             ------------------------------------------------------               

  Poř. Jméno závodníka       Název oddílu          PS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25     Čas      Body  Ohodnocení
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Dittrich Petr         OVT Kačeři Chrudim     0  0  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0                                 00:34:00     4     96.552
    2. Jenček Miloš          OVT Kačeři Chrudim     0  0  0  0  0  2  0  0  2 10  0  0  0  0  0  0                                 00:45:30    14     93.103
    3. Rataj Pavel           VK Rokycany            0  0  0  0  0 10 10  0  0  2  0  0  0  0  0  0                                 00:56:30    22     89.655
    4. Peřka Milan           VK Rokycany            0  0  0  0  0 10  0  0  0  2  0 10  0  0  0  0                                 00:57:30    22     86.207
    5. Petschenka Jan        TJ Sokol Beldřichov    0  0  0  0  0 10  0  0 10 10  0  0  0  0  0  0                                 00:41:00    30     82.759
    6. Kotyza Jiří           VK Rokycany            0  0  0  0  0 10 10  0  2  2  0 10  0  0  0  0                                 00:57:00    34     79.310
    7. Bejvl Pavel           VK Rokycany            0  0  0 10  0 10  0  0 10 10  0  0  0  0  0  0                                 00:48:30    40     75.862
    8. Egert Luděk           TJ KVT Rakovník        0  0  0 10  0 10 10  0  0  0  0 10  0  0  0  0                                 00:55:30    40     72.414
    9. Novák Jiří            TJ KVT Rakovník        0  0  0 10  0 10  0 10  2 10  0  0  0  0  0  0                                 00:54:00    42     68.966
   10. Sedlický Jan          VTO Tygři              0  0 10 10  0  0 10 10  0  2  0 10  0  0  0  0                                 01:15:30    52     65.517
   11. Liška Roman           TJ Bohemians Praha     0  0  0 10  0 10 10 10  0  2  0 10  0  0  0  0                                 01:56:30    52     62.069
   12. Cibulka Petr          VK Rokycany            0  2  0 10  0 10  0 10  2 10  0 10  0  0  0  0                                 00:55:00    54     58.621
   13. Klepač Štěpán         TJ Bohemians Praha     0  0  0 10  0 10 10 10  2  2  0 10  0  0  0  0                                 01:39:00    54     55.172
   14. Jaroš Josef           TJ KVT Rakovník        0  2  0 10  0 10 10 10  2 10  0 10  0  0  0  0                                 00:56:00    64     51.724
   15. Šúša Kamil            KČT Úhlava Přeštice   10 10  0 10  0 10 10 10  0  0  0 10  0  0  0  0                                 00:43:00    70     48.276
   16. Zlatník Jan           VTO Tygři              0  0  0 10  0 10 10 10  0 10 10 10  0  0  0  0                                 01:13:00    70     44.828
   17. Veselý Marek          TJ Bohemians Praha    10  0  0 10  0 10 10 10 10 10  0  0  0  0  0  0                                 01:34:00    70     41.379
   18. Vašátko Tomáš         OVT Kačeři Chrudim     0  2  0 10  0 10 10 10 10 10 10 10  0  0  0  0                                 00:33:00    82     37.931
   19. Chalupník Richard     TJ Sokol Kobylisy      0 10  0 10 10 10 10 10 10 10 10 10  0  0  0  0                                 00:46:00   100     34.483
   20. Přerovský Josef       OVT Kačeři Chrudim     0 10 10 10  0 10 10 10 10 10 10 10  0  0  0  0                                 00:55:00   100     31.034
   21. Vašut Jan             TJ Bohemians Praha     0 10  0 10 10 10 10 10 10 10 10 10  0  0  0  0                                 01:40:00   100     27.586
                                                                                                                                                 
                                              Výsledková listina závodu Otava 2002 v kategorii C2D               
                                             ------------------------------------------------------               

  Poř. Jméno závodníka       Název oddílu          PS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25     Čas      Body  Ohodnocení
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Kočan-Vachta          OVT TJ Libín 1096      0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                                 00:34:00    10     97.143
    2. Dolejš-Míková         DDM Sova Club Cheb     0  0  0 10  0  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0                                 00:47:30    14     94.286
    3. Bauer-Hlaváčková      TJ Bohemians Praha     0  0  0 10  0 10  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0                                 01:47:30    30     91.429
    4. Rabiňák-Rabiňáková    Spoje Praha-loděnice   0  2  0 10  0 10 10 10  0  2  0  0  0  0  0  0                                 00:35:30    44     88.571
    5. Halama-Remar F.       TJ KVT Rakovník        0  0  0 10 10 10  0 10  0  2  0 10  0  0  0  0                                 00:51:00    52     85.714
    6. Šíf-Jasanský          DDM Sova Club Cheb     0 10  0 10  0 10 10  0  2  2  0 10  0  0  0  0                                 00:57:30    54     82.857
    7. Chalupová-Miškovský   Slovan J.Hradec        0  2  0 10  0 10 10 10  2  2  0 10  0  0  0  0                                 00:42:30    56     80.000
    8. Brettl-Vymazal        DDM Sova Club Cheb     0  0  0 10  0 10 10 10  2 10  0 10  0  0  0  0                                 00:49:30    62     77.143
    9. Strnad-Fory           Spoje Praha-loděnice   0  2  0 10  2 10 10 10  0  2 10 10  0  0  0  0                                 00:41:00    66     74.286
   10. Sysel-Sklenářová      VK Rokycany            0 10  0 10  0 10  0 10  2 10 10 10  0  0  0  0                                 00:56:00    72     71.429
   11. Jech-Urbánek          TJ Bohemians Praha     0  0  2 10 10 10 10 10  0  0 10 10  0  0  0  0                                 02:06:00    72     68.571
   12. Blahník-Berounský     KV Karlovy Vary        0  2  0 10  0 10 10 10 10 10 10 10  0  0  0  0                                 00:39:30    82     65.714
   13. Pupák-Hercigová       DDM Sova Club Cheb     0 10  0 10  0 10 10 10  2 10 10 10  0  0  0  0                                 00:54:00    82     62.857
   14. Rychtrová-Melková     TJ ČSAD Plzeň         10 10  0 10  0 10 10 10  0 10 10 10  0  0  0  0                                 00:58:00    90     60.000
   15. Bauerová-Kovářová     TJ Bohemians Praha     0 10  0 10 10 10 10 10 10  0 10 10  0  0  0  0                                 01:50:30    90     57.143
   16. Procházková-Beniakov  TJ Bohemians Praha     0 10 10 10 10 10 10 10 10  2 10 10  0  0  0  0                                 01:39:30   102     54.286
                                                                                                                                                 
                                              Výsledková listina závodu Otava 2002 v kategorii C2M               
                                             ------------------------------------------------------               

  Poř. Jméno závodníka       Název oddílu          PS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25     Čas      Body  Ohodnocení
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Veselý-Kostková       TJ Bohemians Praha    10  0  2 10 10 10 10 10 10 10 10 10  0  0  0  0                                 01:53:00   102      0.000
 22.05.02                                                                
         Výsledková listina závodu Otava 2002 v soutěži oddílů dospělých   
        -----------------------------------------------------------------  

                 Poř. Název oddílu           Počet       Body
                ----------------------------------------------
                  1. VK Poldi Kladno           14      482.829
                  2. OVT Kačeři Chrudim        14      443.435
                  3. OVT TJ Libín 1096          8      424.747
                  4. Oddíl Racek DDM Brno      14      415.152
                  5. TJ KVT Rakovník           16      407.072
                  6. VK Rokycany               13      405.556
                  7. TJ ČSAD Plzeň             20      377.272
                  8. Prvok Žlutice              4      337.878
                  9. TJ Bohemians Praha        18      321.211
                 10. Spoje Praha-loděnice       6      315.656
                 11. VTO Tygři                 15      285.859
                 12. KŠ Filipa Jančara          6      264.142
                 13. Junák Kotva Plzeň          5      253.535
                 14. DDM Sova Club Cheb         6      214.646
                 15. TJ Sokol Kobylisy          4      184.849
                 16. Lhoták Team                2      170.707
                 17. Cyklo Tragedy VM           3      165.152
                 18. KV Karlovy Vary            3      128.283
                 19. SK Rover Praha             2      126.262
                 20. KČT Úhlava Přeštice        3       93.434
                 21. Albatros Písek            12       92.929
                 22. SK Smíchov                 2       89.899
                 23. Technika Praha             2       77.778
                 24. TJ Sokol Beldřichov        1       75.253
                 25. Slovan J.Hradec            1       51.010
                 26. TJ Kabelovna Děčín         3        0.000
                 27. KVS Praha 4                1        0.000
                                                                 
         Výsledková listina závodu Otava 2002 v soutěži oddílů mládeže     
        ---------------------------------------------------------------    

                 Poř. Název oddílu           Počet       Body
                ----------------------------------------------
                  1. TJ Bohemians Praha         1       66.667
                  2. Oddíl Racek DDM Brno       1        0.000
                  3. Junák Kotva Plzeň          1        0.000
 22.05.02                                                                                                                       
                                 Přehled diskvalifikovaných závodníků závodu Otava 2002               
                                --------------------------------------------------------               

   St.č. Jméno závodníka            Název oddílu            Kategorie    Důvod diskvalifikace
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1. Štěpanovský Petr           KČT Úhlava Přeštice        K1m       Neodstartoval                                     
     32. Horová Petra               TJ ČSAD Plzeň              K1z       Neodstartoval                                     
     33. Kulle Martin               TJ ČSAD Plzeň              K1m       Neodstartoval                                     
     35. Kolínek Jan                TJ ČSAD Plzeň              K1m       Neodstartoval                                     
     42. Slovanová Jitka            TJ ČSAD Plzeň              K1z       Neodstartoval                                     
     47. Kovář-Sika                 TJ ČSAD Plzeň              C2d       Neodstartoval                                     
     76. Čepičková-Čepička          Junák Kotva Plzeň          C2d       Neodstartoval                                     
     78. Prokop Miroslav            Junák Kotva Plzeň          K1h       Neodstartoval                                     
     79. Šnebergerová Hana          Junák Kotva Plzeň          K1z       Neodstartoval                                     
     85. Odriková-Vystyd            DDM Sova Club Cheb         C2d       Nedokončil                                        
     87. Polák-Vymazalová           DDM Sova Club Cheb         C2d       Neodstartoval                                     
     92. Herynek Ivan               TJ Bohemians Praha         C1d       Nedokončil                                        
    106. Matějka-Beniak             TJ Bohemians Praha         C2d       Nedokončil                                        
    110. Trnobranská Lída           Spoje Praha-loděnice       K1z       Nedokončil                                        
    117. Chobolová Magda            Oddíl Racek DDM Brno       K1z       Neodstartoval                                     
    118. Chobolová Marie            Oddíl Racek DDM Brno       K1d       Neodstartoval                                     
    120. Gřundělová Terezie         Oddíl Racek DDM Brno       K1z       Neodstartoval                                     
    121. Lorenc Aleš                Oddíl Racek DDM Brno       K1m       Nedokončil                                        
    127. Hruškoci-Tischerová        Oddíl Racek DDM Brno       C2d       Neodstartoval                                     
    129. Neumann Zbyněk             SK Smíchov                 K1m       Neodstartoval                                     
    142. Janeček-Janečková          VK Rokycany                C2d       Neodstartoval                                     
    149. Doležal Dan                Albatros Písek             C1d       Neodstartoval                                     
    150. Fiala Zdeněk               Albatros Písek             K1m       Neodstartoval                                     
    230. Kozlík Karel               Albatros Písek             C1d       Neodstartoval                                     
    231. Tíchová Ivana              Albatros Písek             K1z       Neodstartoval                                     
    232. Pešek Zdeněk               Albatros Písek             C1d       Neodstartoval                                     
