Vodácký oddíl TJ Union Plzeň

V nezbytném jednotni, v pochybném svobodni a ve všem s pochopením.

                                                                                                                        
                                     Souhrnná výsledková listina závodu Otava 2001               
                                    ———————————————————————————————————————————————               

Poř. Jméno závodníka      Název oddílu     Kat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    Čas   Body
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  1. Lhoták Lukáš       Lhoták Prachatice  K1m  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                          00:34:00   0
  2. Čáp Svojmír        TJ Poldi Kladno    K1m  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                          00:39:30   0
  3. Halama Radek       TJ Loko Rakovník   K1m  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                          00:41:00   0
  4. Ptáček Karel       Prvok Žlutice      K1m  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                          01:12:30   0
  5. Šťastný Jiří       Oddíl Racek DDM Br K1m  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0                          00:36:00   2
  6. Remar Martin       TJ Loko Rakovník   K1m  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                          00:39:30   2
  7. Chobolová Eva      Oddíl Racek DDM Br K1z  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0                          00:42:30   2
  8. Telecký Tomáš      Oddíl Racek DDM Br K1m  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0                          00:48:30   2
  9. Brichta Jiří       Prvok Žlutice      K1m  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0                          01:13:30   2
 10. Oliberius Jiří     TJ Poldi Kladno    K1m  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                          00:39:00   4
 11. Vystrčil Radek     Oddíl Racek DDM Br K1m  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  0  0                          00:48:30   4
 12. Šneberger Václav   Junák Kotva Plzeň  K1m  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0                          00:41:30   6
 13. Peřka Milan        VK Rokycany        C1   0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0                          01:03:00   6
 14. Panušík Petr       Racek Čelákovice   K1m  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0                          01:28:30   6
 15. Dupal Martin       TJ Přeštice        K1m  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  2                          00:55:30   8
 16. Týml Hynek         Prvok Žlutice      K1m  2  0  0  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0                          01:12:00   8
 17. Janák Jan          Racek Čelákovice   K1m  0  0  0  2  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0                          01:15:00   8
 18. Neumanová Renata   SK Smíchov Praha   K1z  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                          00:38:30  10
 19. Velek Jiří         TJ DDM Prachatice  K1m  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0                          01:08:30  10
 20. Morávek Adam       Prvok Žlutice      K1m  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                          01:14:00  10
 21. Zeman Milan        Spoje Praha        K1m  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2                          00:39:00  12
 22. Jirka Martin       TJ Poldi Kladno    K1m  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0                          00:52:00  12
 23. Skála Martin       OVT Kačeři Chrudim K1m  0  0  0  0  0 10  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0                          00:55:30  12
 24. J.Strnad-J.Fory    Spoje Praha        C2   0  0  0  0  2 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                          01:11:30  12
 25. Otípka Vítek       VTO Tygři Praha    K1m  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0                          01:15:00  12
 26. Koukolík Ota       TJ ČSAD Plzeň      K1m  0  0  0  0  0 10  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0                          01:15:30  12
 27. Migdavová          Oddíl Racek DDM Br K1z  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  2 10  0  0                          00:37:00  14
 28. Jenček Miloš       TJ Slavia H.Králov C1   0  0  0  0  2  0  0  0  0  0 10  0  0  0  2  0  0                          00:41:30  14
 29. Jezlová Věra       VS Písek           K1z  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0                          00:49:30  14
 30. Hodic Jiří         OVT Kačeři Chrudim K1m  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  2 10  0  0                          00:51:30  14
 31. Bouček Jan         TJ Sokol Kobylisy  K1m  0  0  0  0 10  0  0  2  0  0  0  0  0  2  0  0  0                          00:54:00  14
 32. Rataj Pavel        VK Rokycany        C1   0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  2                          01:01:00  14
 33. Josef Vladimír     TJ DDM Prachatice  K1m  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  2 10  0  0                          01:09:00  14
 34. Lněnička František Klub vodáků K.Vary K1m  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  2  0  0                          01:12:00  14
 35. Šuša Kamil         TJ Přeštice        C1   0  0  0  0  0 10  0  2  0  0  2  0  0  0  2  0  0                          00:40:00  16
 36. Podhorský Jiří     TJ Poldi Kladno    K1m  0  0  0  0  2  0  0  2  0  0 10  0  0  0  2  0  0                          00:45:00  16
 37. Hanzlík Ladislav   TJ Poldi Kladno    K1m  0  0  0  2  2 10  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0                          00:49:30  16
 38. Ryšavý Ondřej      VK Rokycany        K1m  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  2  0 10  0  0  2                          01:03:30  16
 39. Kotyza Jiří        VK Rokycany        C1   0  0  0  2  0 10  0  2  0  0  0  2  0  0  2  0  0                          01:01:00  18
 40. Činčera Pavel      Klub vodáků K.Vary K1m  0  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0                          01:14:30  18
 41. Čáp Miroslav       TJ Poldi Kladno    K1m  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0 10 10  0  0                          00:41:30  22
 42. Okrouhlý Oldřich   TJ ČSAD Plzeň      K1m  0  0  0  2  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10                          00:55:00  22
 43. Ringler Jan        VK Rokycany        K1m  0  0  0  0  0 10  0  2  0  0 10  0  0  0  0  0  0                          00:58:30  22
 44. Machník Václav     VTO Tygři Praha    K1m  0  0  0  0  2 10  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  0                          01:13:30  22
 45. Peterová Eva       TJ Slavia H.Králov K1z  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  2  0  0 10  0  0                          01:14:00  22
 46. Šnebergerová Jana  Junák Kotva Plzeň  K1z  0  0  0  2  0 10  0  2  0  0 10  0  0  0  0  0  0                          00:42:00  24
 47. Halamová Alenka    TJ Loko Rakovník   K1z  0  0  0  0  0  0  0  2 10  0 10  0  0  0  2  0  0                          00:47:30  24
 48. Chyská Pavla       VS Písek           K1z  0  0  0  2  0 10  0  2  0  0 10  0  0  0  0  0  0                          00:50:00  24
 49. Bejvl Pavel        VK Rokycany        C1   0  0  0  0  2 10  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  2                          00:50:30  24
 50. Čejpová Katerina   TJ Slavia H.Králov K1z  0  0  0  0 10 10  0  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0                          00:52:00  24
 51. Dekanová Anča      VTO Tygři Praha    K1z  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  2  0  0  2 10  0  0                          01:12:00  24
 52. Rata Filip         VTO Tygři Praha    C1   0  0  0  0  0 10  0  0  0  0 10  0  0  0  2  0  2                          01:15:30  24
 53. Oliberius Odon     TJ ČSAD Plzeň      K1m  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  2  0  0 10  2  0  0                          01:16:00  24
 54. Holba Jan          TJ ČSAD Plzeň      K1m  0  0  0  0  0 10  0  2  0  0  2  0  0  0 10  0  0                          01:18:00  24
 55. Jedlička Karel     TJ ČSAD Plzeň      K1m  2  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  2 10  0  0                          01:20:00  24
 56. Reichardt Kamil    Oddíl Racek DDM Br K1m  0  0  0  0  0  2 10  0  0  0  0  2  0  2 10  0  0                          00:40:30  26
 57. M.Halama-F.Remar   TJ Loko Rakovník   C2   0  0  0  0  2  0  0  2  0  0  0  0  0  2 10  0 10                          00:45:00  26
 58. Frňka Tomáš        TJ DDM Prachatice  K1m  0  0  0  0  2  0  0  2  0  0  0  2  0 10 10  0  0                          00:58:00  26
                                                                                                                        
                                     Souhrnná výsledková listina závodu Otava 2001               
                                    ———————————————————————————————————————————————               

Poř. Jméno závodníka      Název oddílu     Kat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    Čas   Body
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 59. Vydra Josef        TJ Loko Rakovník   K1m  2  0  0  2  0 10  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0 10                          00:41:30  28
 60. Trešl Luděk        TJ Loko Rakovník   K1m  0  0  0  0  2  0  0  2  0  0 10  2  0  2 10  0  0                          00:51:30  28
 61. P.Dolejš-M.Míková  DDM Sova Cheb      C2   2  0  0  0  0 10 10  2  0  0  2  0  0  0  2  0  0                          01:03:30  28
 62. Sitenský David     TJ Poldi Kladno    K1m  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0 10  0  0 10  0  0  0                          00:53:30  30
 63. Hudková Michaela   Prvok Žlutice      K1z  0  0  0  0 10  0  0 10  0  0 10  0  0  0  0  0  0                          01:14:00  30
 64. Sedlický Jan       VTO Tygři Praha    C1   0  0  0  0  0 10  0  0  0  0 10  0  0  0 10  0  0                          01:15:00  30
 65. Holub Matěj        Holub Team         K1m  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0 10  0 10  0  0                          01:20:00  30
 66. Hamerský Stanislav Oddíl Racek DDM Br K1m  0  0  0  0  2 10  0  0  0  0  0  0  0  0 10 10  0                          00:36:30  32
 67. Lukešová Andrea    TJ Loko Rakovník   K1z  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0 10  0  0 10 10  0  0                          00:47:00  32
 68. Pospíšil Karel     VK Rokycany        K1m  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  2 10  0 10                          01:02:00  32
 69. Syslová Kateřina   VK Rokycany        K1z  0  0  0  2  0 10  0  0  0  0 10  0  0  0 10  0  0                          01:04:00  32
 70. Kolínek Jan        TJ ČSAD Plzeň      K1m  0  0  0  0  0 10  0  0 10 10  0  0  0  0  2  0  0                          01:09:00  32
 71. Peterová Svatava   TJ Slavia H.Králov K1z  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0 10  0  0  0 10  0  2                          01:14:30  32
 71. Ulč Lubomír        TJ ČSAD Plzeň      K1m  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  2  0  0 10 10  0  0                          01:14:30  32
 73. Holub Ondřej       Holub Team         K1m  2  0  0  0  0  0  0  0 10  0  0 10  0  0  0  0 10                          01:20:30  32
 74. Novák Jiří         TJ Loko Rakovník   K1m  0  0  0  0  2 10  0  0 10  0  0  0  0  0 10  0  0                          01:27:30  32
 75. Petschenka Jan     Sokol Bedřichov    C1   0 10  0  0  0  2  0  0  0  0  0  2  0  0 10  0 10                          00:50:30  34
 76. Rabiňák-Rabiňáková Spoje Praha        C2   0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0 10  0  0 10 10  2                          00:53:30  34
 77. Cilbulková Hana    VK Rokycany        K1z  0  0  0  0  0 10  0  2  0  0 10  0  0  2 10  0  0                          01:00:30  34
 78. Nunvář Martin      OVT Kačeři Chrudim K1m  0  0  0  0  0 10  0  0 10  0  0  2  0  2 10  0  2                          00:55:00  36
 79. Linhart Josef      TJ Slavia H.Králov K1m  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0 10 10  0  2 10  0  2                          00:57:00  36
 80. Socha Jakub        TJ DDM Prachatice  K1m  0  0  0  2  0 10  0  0 10  0 10  2  0  0  2  0  0                          01:12:00  36
 81. Sedlická Zuzana    VTO Tygři Praha    K1z  0  0  0  0 10  0  0  2  0  0  0  2  0  2 10  0 10                          01:13:00  36
 82. Slavík Jan         OVT Kačeři Chrudim K1m  0  0  0  0  2 10  0  0  0  0 10  2  0  2 10  0  0                          01:28:30  36
 83. Smělá Blanka       TJ Poldi Kladno    K1z  2  0  0  2  2 10  0  2 10  0 10  0  0  0  2  0  0                          00:50:00  40
 84. Gomola Rudolf      TJ Loko Rakovník   K1m  0  0  0  0  0  2  0 10  0  0 10  0  0  0 10 10  0                          00:44:00  42
 85. Nosek Přemysl      VK Rokycany        C1   0  0  0  0 10  0  0  2 10  0 10  0  0  0 10  0  0                          01:02:30  42
 86. Ledvinka Richard   TJ DDM Prachatice  K1m  0  0  0  0  0 10  0 10  0  0  0  0  0  2 10  0 10                          01:10:00  42
 87. Gřundělová Tereza  Oddíl Racek DDM Br K1z  0  0  0  0  0 10  0  2  0 10  0  2  0  0 10  0 10                          00:40:00  44
 88. Chobolová Magdalén Oddíl Racek DDM Br K1z  2  0  0  0  2 10  0  0  0  0 10 10  0  0 10  0  0                          00:42:30  44
 89. Šramčík Dan        TJ Chemička Ústí n K1m  0  0  0  0  0  2  0  0 10  0  0  0 10  2 10  0  0                          00:53:30  44
 90. Němeček Martin     TJ DDM Prachatice  K1m  0  0  0  0  0 10  0 10  0  0 10  0  0  2 10  0  2                          00:59:30  44
 91. Miškovský-Chalupov TJ Slovan J.Hradec C2   0  0  0  0  0 10  0  2  0  0  2  0  0  0 10  0 10                          01:16:00  44
 92. Pešek Zdeněk       VS Písek           C1   0  0  0  0  2 10  0  0  0  0  0  0 10 10 10  0  2                          01:24:30  44
 93. Šimon Josef        Racek Čelákovice   C1   0  0  2  2  2 10 10  2  0  0  2  2  0  0 10  0  2                          01:30:00  44
 94. Čáp Svojmír        TJ Poldi Kladno    K1m  0  0  0  0  2 10  0  2 10 10  0  0  0  2 10  0  0                          00:43:30  46
 95. Millerová Jitka    TJ Loko Rakovník   K1z  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  2 10  0  2 10 10 10                          00:44:00  46
 96. Voříšková Martina  Spoje Praha        K1z  0  0  0  0 10  2  0 10  0  0 10  2  0  2 10  0  0                          00:57:00  46
 97. Kochtová Jana      TJ DDM Prachatice  K1z  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0 10 10  0  2 10  0 10                          00:57:30  46
 98. Kohoutek Kryštof   Technika Praha     K1m  0 10  0  2  0 10  0  0  0 10  2  2  0  0  2  0 10                          00:38:00  48
 99. Mach Luboš         TJ Poldi Kladno    K1m  0  0  0  2  2 10  0 10  0  0  2  0  0  2 10  0 10                          00:45:30  48
100. Fiala Zdeněk       VS Písek           K1m  0  0  2  0  2 10  0  2  0 10 10  0  0  0 10  0  2                          01:21:00  48
101. Bouřil Vladislav   Racek Čelákovice   C1   2  0  0  2 10 10  0  2  0  0  0  2  0  0 10  0 10                          01:29:00  48
102. Pinďák Martin      TJ Poldi Kladno    K1m  0  0  0  2  2 10  0  0 10 10 10  2  0  2  2  0  0                          00:54:00  50
103. Zitko Petr         OVT Kačeři Chrudim K1m  0  0  0  0  0 10 10  0  0  0 10  0 10  0 10  0  0                          00:55:00  50
104. Nemeškal Milan     TJ Slovan J.Hradec K1m  0  0  0 10 10  0  0  0 10  0 10  0  0 10  0  0  0                          01:21:00  50
105. Týmal Petr         TJ Slovan J.Hradec K1m  0  0  0  0  0 10  0 10  0  0  0  0  0 10 10  0 10                          01:22:30  50
106. Wilda Radek        TJ Chemička Ústí n C1   0  0  0  0  2 10  0 10 10  0  0  0  0  0 10  0  0                          00:54:00  52
107. Vopatová Žaneta    TJ Poldi Kladno    K1z  0  0  0  0 10  0  0 10 10  0  2  0  0  0 10 10  2                          00:49:00  54
108. J.Kozlová-L.Čepičk Junák Kotva Plzeň  C2   0  0  0  2 10 10  0 10  0  0  2  0  0  0 10  0 10                          01:05:00  54
109. Kronika Jiří       TJ Slovan J.Hradec C1   0  0  0  0 10  0  0  0 10 10 10 10  0  2  2  0  0                          01:19:30  54
110. J.Kovář-J.Sika     TJ ČSAD Plzeň      C2   2  0  0  0 10  0  0  2 10 10  0  0  0  0 10 10  2                          00:48:30  56
111. Mašek Jiří         TJ Přeštice        K1m  0  0  0  0 10 10  0  2  0  0 10  0  0  2  2 10 10                          01:14:00  56
112. Petera Jiří        TJ Slavia H.Králov K1m  0  0  0  2  2 10  0  0  0  0 10  2  0  2 10 10 10                          01:15:30  58
113. Matějka Ervín      TJ Slovan J.Hradec K1m  2  0  0  0 10  0  0 10  0  0 10  0 10  0 10 10  0                          01:21:30  62
114. Šlechta-Šlechtová  TJ ČSAD Plzeň      C2   0  0  0  0 10  0  0 10 10 10  0 10  0  2 10  0  2                          00:47:30  64
115. P.Polák-R.Vymazalo DDM Sova Cheb      C2   0  0  0  2 10  0  0 10  0  0  2 10  0 10 10  0 10                          01:02:30  64
116. Smrž Vladimír      Klub vodáků K.Vary K1m  0  0  0  2 10 10  0  0  0  0 10  0  0  2 10  0 10                          01:12:30  64
                                                                                                                        
                                     Souhrnná výsledková listina závodu Otava 2001               
                                    ———————————————————————————————————————————————               

Poř. Jméno závodníka      Název oddílu     Kat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    Čas   Body
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
117. Trnobranska Ludmil Spoje Praha        K1z  2  0  0  0 10  2  0 10 10  0 10  2  0  0  0 10 10                          00:48:00  66
118. Vlková Alexandra   TJ Sokol Kobylisy  K1z  0  0  0  2 10  0  0 10 10 10  0  2  0  2 10  0 10                          00:55:00  66
119. Nezmeškal Petr     TJ ČSAD Plzeň      K1m  0  0  0  2 10  0  0 10 10  0  2 10  0  2 10 10  0                          01:10:30  66
120. L.Brettl-J.Vymazal DDM Sova Cheb      C2   0  0  0  0 10  0  0 10 10  0  0 10  0 10 10  0 10                          01:01:00  70
121. Čech Michal        TJ DDM Prachatice  K1m  0  0  0  0 10 10  0  0 10  0 10  0  0  2 10 10 10                          01:10:30  72
122. Přerovský Josef    TJ Slavia H.Králov C1   2  0  0  0 10  0  0  2 10 10  0 10 10 10 10  0  2                          00:56:00  76
123. J.Ima-P.März       KČT Kdyně          C2   0  0  0  0 10  0  0 10 10 10 10  2  0  2 10 10  2                          01:01:30  76
124. Linhart Vráťa      VS Písek           C1   0  0  0  0 10  0 10  2 10 10  0  2  0 10  2 10 10                          01:21:30  76
125. Chalupník Richard  TJ Sokol Kobylisy  C1   0  0  0  2 10  0  0  2 10  0 10  2 10  2 10 10 10                          00:54:30  78
126. Kulík Robert       Oddíl Racek DDM Br K1m  0  0  0 10  2 10 10 10  0  0 10  0  0 10 10  0 10                          00:51:00  82
127. Máša Jiří          TJ Sokol Kobylisy  K1m 10  0  0  2 10  0  0 10 10 10 10  2  0  0 10  0 10                          00:55:30  84
128. Rada Martin        Oddíl Racek DDM Br K1m  2  0  2  2 10  2 10 10 10 10  2 10  0  2 10  0  2                          01:05:00  84
129. Holbová Katka      TJ ČSAD Plzeň      K1z  2  0  0  0 10 10  0 10 10  0 10  2  0  0 10 10 10                          01:18:30  84
130. Činčera Jiří       Klub vodáků K.Vary K1m  0  0  0  2  2 10  0 10 10 10 10  0  0 10 10  0  2                          01:14:00  86
131. Suchá Kamila       TJ Poldi Kladno    K1z  0  0  0 10  2 10 10 10 10 10  0 10  0  0 10 10  0                          00:43:30  92
132. Čápová Ivana       TJ Poldi Kladno    K1z  0  0  0  2 10  2  0 10 10 10 10 10  0 10 10  0 10                          00:44:00  94
133. Trnobranska Helena Spoje Praha        K1z  0  0  0  0 10  0 10 10 10 10 10  2 10  2 10 10  0                          00:47:30  94
134. Štěpanovský Petr   TJ Přeštice        K1m  0 10  2  2 10 10  0 10  0 10 10  0  0  2 10 10 10                          00:54:30  96
135. Mašík Michal       VS Písek           K1m  0  0  0  0  0 10 10  2 10 10 10  2 10 10  2 10 10                          01:03:00  96
135. Z.Urbánek-M.Šíf    DDM Sova Cheb      C2   0  0 10  2 10 10  0 10 10  0  2  2  0 10 10 10 10                          01:03:00  96
137. Melková Ludmila    TJ ČSAD Plzeň      K1z  0  0  2  2 10 10 10 10 10  0 10  0  0 10  2 10 10                          01:45:00  96
138. R.Pupák-M.Kočí     DDM Sova Cheb      C2  10  0  0  2 10  0  0 10 10 10  2 10 10  2 10 10  2                          01:02:30  98
139. Gřunděl Pavel      Oddíl Racek DDM Br K1m  0  0  0 10  2 10 10 10 10 10 10 10  0  0  0 10 10                          00:40:00 102
140. Zbránková Markéta  VTO Tygři Praha    K1z  0  0  0  0 10  0 10 10 10 10  0 10 10  2 10 10 10                          01:11:30 102
141. P.Bláha-J.Bláhová  TJ ČSAD Plzeň      C2   0  0  2 10 10 10 10 10 10 10  0 10  0  2 10 10 10                          00:47:00 114
142. Kovařík Martin     VS Písek           K1m  2  0  0  2 10  0 10 10 10 10 10 10 10  2 10 10 10                          01:03:30 116
143. Kolínková Hedvika  TJ ČSAD Plzeň      K1z  0  0  0  0 10  0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                          01:08:00 120
144. Šorfová Lenka      Klub vodáků K.Vary K1z  0  0  0  0 10  0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  0                          01:13:00 120
145. Venerová Lenka     Oddíl Racek DDM Br K1z  0  0  0 10  0 10 10 10 10 10 10 10 10  2 10 10 10                          00:36:00 122
146. Sakař Pavel        Racek Čelákovice   C1  10 10  0  0 10 10 10 10  0 10  0 10 10  2 10 10 10                          01:16:30 122
147. Pokorný-Ondriková  DDM Sova Cheb      C2  10  0  2 10 10 10  0 10 10 10  0 10 10  2 10 10 10                          01:03:00 124
148. Kochman Pavel      CK Šukačka         K1m 10 10  0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                          00:47:30 160
149. Činčerová Lenka    Klub vodáků K.Vary K1z 10 10  0  0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                          01:13:30 160
                                                                                                                                                 
                                              Výsledková listina závodu Otava 2001 v kategorii K1M               
                                             ——————————————————————————————————————————————————————               

  Poř. Jméno závodníka       Název oddílu          01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25     Čas       Body    Ohodnocení
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
    1. Lhoták Lukáš          Lhoták Prachatice      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                           00:34:00      0       98.765
    2. Čáp Svojmír           TJ Poldi Kladno        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                           00:39:30      0       97.531
    3. Halama Radek          TJ Loko Rakovník       0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                           00:41:00      0       96.296
    4. Ptáček Karel          Prvok Žlutice          0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                           01:12:30      0       95.062
    5. Šťastný Jiří          Oddíl Racek DDM Brno   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0                           00:36:00      2       93.827
    6. Remar Martin          TJ Loko Rakovník       0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                           00:39:30      2       92.593
    7. Telecký Tomáš         Oddíl Racek DDM Brno   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0                           00:48:30      2       91.358
    8. Brichta Jiří          Prvok Žlutice          0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0                           01:13:30      2       90.123
    9. Oliberius Jiří        TJ Poldi Kladno        0  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                           00:39:00      4       88.889
   10. Vystrčil Radek        Oddíl Racek DDM Brno   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  0  0                           00:48:30      4       87.654
   11. Šneberger Václav      Junák Kotva Plzeň      0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0                           00:41:30      6       86.420
   12. Panušík Petr          Racek Čelákovice       0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0                           01:28:30      6       85.185
   13. Dupal Martin          TJ Přeštice            0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  2                           00:55:30      8       83.951
   14. Týml Hynek            Prvok Žlutice          2  0  0  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0                           01:12:00      8       82.716
   15. Janák Jan             Racek Čelákovice       0  0  0  2  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0                           01:15:00      8       81.481
   16. Velek Jiří            TJ DDM Prachatice      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0                           01:08:30     10       80.247
   17. Morávek Adam          Prvok Žlutice          0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                           01:14:00     10       79.012
   18. Zeman Milan           Spoje Praha            0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2                           00:39:00     12       77.778
   19. Jirka Martin          TJ Poldi Kladno        0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0                           00:52:00     12       76.543
   20. Skála Martin          OVT Kačeři Chrudim     0  0  0  0  0 10  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0                           00:55:30     12       75.309
   21. Otípka Vítek          VTO Tygři Praha        0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0                           01:15:00     12       74.074
   22. Koukolík Ota          TJ ČSAD Plzeň          0  0  0  0  0 10  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0                           01:15:30     12       72.840
   23. Hodic Jiří            OVT Kačeři Chrudim     0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  2 10  0  0                           00:51:30     14       71.605
   24. Bouček Jan            TJ Sokol Kobylisy      0  0  0  0 10  0  0  2  0  0  0  0  0  2  0  0  0                           00:54:00     14       70.370
   25. Josef Vladimír        TJ DDM Prachatice      0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  2 10  0  0                           01:09:00     14       69.136
   26. Lněnička František    Klub vodáků K.Vary     0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  2  0  0                           01:12:00     14       67.901
   27. Podhorský Jiří        TJ Poldi Kladno        0  0  0  0  2  0  0  2  0  0 10  0  0  0  2  0  0                           00:45:00     16       66.667
   28. Hanzlík Ladislav      TJ Poldi Kladno        0  0  0  2  2 10  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0                           00:49:30     16       65.432
   29. Ryšavý Ondřej         VK Rokycany            0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  2  0 10  0  0  2                           01:03:30     16       64.198
   30. Činčera Pavel         Klub vodáků K.Vary     0  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0                           01:14:30     18       62.963
   31. Čáp Miroslav          TJ Poldi Kladno        0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0 10 10  0  0                           00:41:30     22       61.728
   32. Okrouhlý Oldřich      TJ ČSAD Plzeň          0  0  0  2  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10                           00:55:00     22       60.494
   33. Ringler Jan           VK Rokycany            0  0  0  0  0 10  0  2  0  0 10  0  0  0  0  0  0                           00:58:30     22       59.259
   34. Machník Václav        VTO Tygři Praha        0  0  0  0  2 10  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  0                           01:13:30     22       58.025
   35. Oliberius Odon        TJ ČSAD Plzeň          0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  2  0  0 10  2  0  0                           01:16:00     24       56.790
   36. Holba Jan             TJ ČSAD Plzeň          0  0  0  0  0 10  0  2  0  0  2  0  0  0 10  0  0                           01:18:00     24       55.556
   37. Jedlička Karel        TJ ČSAD Plzeň          2  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  2 10  0  0                           01:20:00     24       54.321
   38. Reichardt Kamil       Oddíl Racek DDM Brno   0  0  0  0  0  2 10  0  0  0  0  2  0  2 10  0  0                           00:40:30     26       53.086
   39. Frňka Tomáš           TJ DDM Prachatice      0  0  0  0  2  0  0  2  0  0  0  2  0 10 10  0  0                           00:58:00     26       51.852
